WTAローマ 05/12 09:00 46 [70] ポロナ・ヘルコグ v ヴィクトリヤ・ゴルビッチ [77] 7-5,4-6,6-4
WTAローマ 05/11 08:00 45 [56] ワン・ヤーファン v ポロナ・ヘルコグ [70] 2-6,4-6
WTAマドリード 05/05 12:50 24 [8] スローン・スティーブンス v ポロナ・ヘルコグ [71] 6-2,7-6
WTAマドリード 05/04 12:35 46 [66] アンドレア ペトコビッチ v ポロナ・ヘルコグ [71] 6-4,6-7,1-6
WTAマドリード 05/03 15:05 45 [80] ヴィクトリヤ・ゴルビッチ v ポロナ・ヘルコグ [71] 4-6,1-6
WTAラバト 05/01 13:45 26 [71] ポロナ・ヘルコグ v レベッカ・ピーターソン [62] 5-7,6-3,1-6
WTAラバト 04/30 10:00 25 [178] イリーナ・バラ v ポロナ・ヘルコグ [71] 6-7,4-6
WTAラバト 04/30 10:00 25 ペトラ・マルティッチ v ポロナ・ヘルコグ Cancelled
ルガーノ、スイス 04/14 09:30 29 [115] イガ・シフィオンテク v ポロナ・ヘルコグ [89] 3-6,6-3,3-6
ルガーノ、スイス 04/13 09:00 28 [108] フィオナ・フェロ v ポロナ・ヘルコグ [89] 5-7,4-6
ルガーノ、スイス 04/12 09:00 27 [83] ベロニカ・クデルメトバ v ポロナ・ヘルコグ [89] 4-6,1-6
ルガーノ、スイス 04/10 11:50 26 [103] ソラナ・チルステア v ポロナ・ヘルコグ [89] 6-3,6-7,4-6
ルガーノ、スイス 04/09 10:30 25 [89] ポロナ・ヘルコグ v カルラ スアレス・ナバロ [27] 3-6,6-3,6-4
WTAマイアミ 03/24 18:10 25 [93] ポロナ・ヘルコグ v シモナ・ハレプ [3] 7-5,6-7,2-6
WTAマイアミ 03/23 00:10 24 [93] ポロナ・ヘルコグ v 土居 美咲 [112] 7-6,6-4
WTAマイアミ 03/20 14:00 45 [93] ポロナ・ヘルコグ v ラウラ・シグムント [108] 6-3,2-6,2-6
WTAマイアミ 03/18 22:40 44 [93] ポロナ・ヘルコグ v ファンニ・ストラー [124] 6-2,6-2
WTAドバイ 02/18 15:00 24 [88] ポロナ・ヘルコグ v シュテファニー・フォーゲル [83] 3-6,2-6
WTAドバイ 02/16 08:45 46 [88] ポロナ・ヘルコグ v フラデツカ,ルーシー [456] 6-2,5-7,0-6
WTAドバイ 02/15 07:45 45 [88] ポロナ・ヘルコグ v エルババ,ジュリア [304] 5-7,7-6,6-3
WTAドーハ 02/12 11:00 25 [52] アリソン アリソン・リスク v ポロナ・ヘルコグ [88] 6-4,6-3
WTAドーハ 02/11 12:30 54 [41] アイラ・トムリャノビッチ v ポロナ・ヘルコグ [88] 6-3,6-4
WTAドーハ 02/10 12:30 46 [139] サビーナ・シャリポワ v ポロナ・ヘルコグ [88] 5-7,5-7
WTAドーハ 02/09 08:00 45 [304] エルババ,ジュリア v ポロナ・ヘルコグ [88] 1-6,3-6
ITF W60アンドレジュー=ブテオン 01/26 15:50 28 [92] ポロナ・ヘルコグ v レベッカ・シュラムコヴァ [242] Retired
ITF W60アンドレジュー=ブテオン 01/25 18:00 27 [92] ポロナ・ヘルコグ v ミルティーユ・ジョルジュ [239] 6-2,4-6,6-4
ITF W60アンドレジュー=ブテオン 01/24 14:00 26 [92] ポロナ・ヘルコグ v サンチェス,マリア [343] 6-3,6-3
ITF W60アンドレジュー=ブテオン 01/23 13:00 25 [92] ポロナ・ヘルコグ v エレナ・ガブリエラ ルース [252] 6-4,6-4
全豪オープン女子 01/14 04:10 23 [92] ポロナ・ヘルコグ v アンゲリク・ケルバー [2] 2-6,2-6
WTAホバート 01/05 00:00 45 [85] ポロナ・ヘルコグ v ロゴウスカ,オリビア [247] 7-6,0-6,3-6

ポロナ・ヘルツォグPolona Hercog, 1991年1月20日 - )は、スロベニア・マリボル出身の女子プロテニス選手。自己最高ランキングはシングルス35位、ダブルス56位。これまでにWTAツアーでシングルス2勝、ダブルス2勝を挙げている。右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち。身長182cm、体重70kg。