Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 21 26 0.447
  Clearwater Threshers 33 15 0.688
  Dunedin Blue Jays 25 23 0.521
  Fort Myers 20 27 0.426
  Lakeland Flying Tigers 31 17 0.646
  Tampa Tarpons 18 30 0.375

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 22 26 0.458
  Jupiter Hammerheads 27 21 0.563
  Palm Beach Cardinals 28 20 0.583
  St. Lucie Mets 14 34 0.292
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 15 32 0.319
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 28 20 0.583
  リンチバーグヒールキャツ 26 22 0.542
  サレムレッドソックス 24 24 0.500
  カロライナ・マドキャッツ 29 17 0.630
  ダウンイーストウッドダックス 26 21 0.553
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 15 32 0.319
  レーク・エルシノア・ストーム 23 23 0.500
  ランチョクカモンガクエクス 23 23 0.500
  ビーサリアローハイド 20 27 0.426

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 28 19 0.596
  モデストナッツ 32 14 0.696
  サンホーセジャイアンツ 27 20 0.574
  ストックトンポーツ 18 28 0.391
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 20 27 0.426
  Bowling Green Hot Rods 26 22 0.542
  グリーンビルドライブ 20 28 0.417
  ヒーコーリークローデッドス 19 29 0.396
  ロームブレーブス 26 20 0.565
  ウィンストンサレムダッシュ 23 25 0.479

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 24 24 0.500
  ブルックリンサイクロン 26 22 0.542
  ハッツォンバレーレネゲード 23 22 0.511
  Jersey Shore Blueclaws 26 22 0.542
  ウィルミントンブルーロックス 22 24 0.478
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 29 19 0.604
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 24 23 0.511
  Everett Aquasox 21 26 0.447
  Hillsboro Hops 24 23 0.511
  Spokane Indians 26 18 0.591
  Tri-City Dust Devils 22 24 0.478
  Vancouver Canadians 20 23 0.465
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 21 26 0.447
  Cedar Rapids Kernels 29 18 0.617
  Peoria Chiefs 15 33 0.313
  Quad Cities River Bandits 22 26 0.458
  South Bend Cubs 20 28 0.417
  Wisconsin Timber Rattlers 31 17 0.646

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 24 24 0.500
  Fort Wayne TinCaps 21 27 0.438
  Great Lakes Loons 26 22 0.542
  Lake County Captains 28 20 0.583
  Lansing Lugnuts 25 23 0.521
  West Michigan Whitecaps 25 23 0.521
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 29 18 0.617
  Frisco RoughRiders 31 17 0.646
  Amarillo Sod Poodles 22 26 0.458
  Corpus Christi Hooks 16 31 0.340
  サンアントニオミッションス 22 25 0.468

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 27 20 0.574
  Springfield Cardinals 27 21 0.563
  トゥルサドリラース 23 24 0.489
  Northwest Arkansas Naturals 20 26 0.435
  ウィチタ・ウィンドサージ 19 28 0.404
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 26 22 0.542
  ミシシッピブレーブス 23 25 0.479
  モンゴメリービスキッツ 27 21 0.563
  ビロクシ・シャッカーズ 18 30 0.375

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 32 16 0.667
  チャッタヌーガルックアウト 14 34 0.292
  ロケットシティ トラッシュバンダス 24 24 0.500
  テネシースモーキース 28 20 0.583
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 26 20 0.565
  ボウィーベーソックス 24 23 0.511
  アルトーナカーブ 16 32 0.333
  ハーリスバーグセナトース 28 20 0.583
  アクロンラッバーダックス 28 20 0.583
  リッチモンドフライングスクィーレース 23 25 0.479
Playoffs