Dayton Dragons 6-7 Fort Wayne TinCaps 2024-04-18 23:05

Stadium: Day Air Ballpark

Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 23 31 0.426
  Clearwater Threshers 35 19 0.648
  Dunedin Blue Jays 26 28 0.481
  Fort Myers 27 27 0.500
  Lakeland Flying Tigers 36 18 0.667
  Tampa Tarpons 19 35 0.352

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 24 30 0.444
  Jupiter Hammerheads 29 25 0.537
  Palm Beach Cardinals 32 22 0.593
  St. Lucie Mets 19 35 0.352
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 17 36 0.321
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 29 25 0.537
  リンチバーグヒールキャツ 30 24 0.556
  サレムレッドソックス 26 28 0.481
  カロライナ・マドキャッツ 32 20 0.615
  ダウンイーストウッドダックス 29 24 0.547
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 19 34 0.358
  レーク・エルシノア・ストーム 27 25 0.519
  ランチョクカモンガクエクス 24 28 0.462
  ビーサリアローハイド 23 30 0.434

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 30 23 0.566
  モデストナッツ 37 15 0.712
  サンホーセジャイアンツ 30 23 0.566
  ストックトンポーツ 20 32 0.385
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 23 29 0.442
  Bowling Green Hot Rods 29 25 0.537
  グリーンビルドライブ 21 33 0.389
  ヒーコーリークローデッドス 23 31 0.426
  ロームブレーブス 30 22 0.577
  ウィンストンサレムダッシュ 26 28 0.481

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 27 27 0.500
  ブルックリンサイクロン 29 25 0.537
  ハッツォンバレーレネゲード 27 25 0.519
  Jersey Shore Blueclaws 29 25 0.537
  ウィルミントンブルーロックス 25 28 0.472
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 31 22 0.585
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 28 24 0.538
  Everett Aquasox 25 28 0.472
  Hillsboro Hops 26 26 0.500
  Spokane Indians 28 22 0.560
  Tri-City Dust Devils 23 29 0.442
  Vancouver Canadians 24 25 0.490
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 25 28 0.472
  Cedar Rapids Kernels 31 22 0.585
  Peoria Chiefs 19 35 0.352
  Quad Cities River Bandits 24 30 0.444
  South Bend Cubs 23 31 0.426
  Wisconsin Timber Rattlers 34 20 0.630

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 27 27 0.500
  Fort Wayne TinCaps 23 31 0.426
  Great Lakes Loons 29 25 0.537
  Lake County Captains 31 23 0.574
  Lansing Lugnuts 28 26 0.519
  West Michigan Whitecaps 29 25 0.537
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 32 22 0.593
  Frisco RoughRiders 35 19 0.648
  Amarillo Sod Poodles 24 29 0.453
  Corpus Christi Hooks 21 33 0.389
  サンアントニオミッションス 23 30 0.434

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 30 23 0.566
  Springfield Cardinals 32 22 0.593
  トゥルサドリラース 26 27 0.491
  Northwest Arkansas Naturals 23 30 0.434
  ウィチタ・ウィンドサージ 21 32 0.396
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 28 25 0.528
  ミシシッピブレーブス 25 29 0.463
  モンゴメリービスキッツ 31 23 0.574
  ビロクシ・シャッカーズ 21 32 0.396

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 35 19 0.648
  チャッタヌーガルックアウト 15 39 0.278
  ロケットシティ トラッシュバンダス 28 26 0.519
  テネシースモーキース 32 22 0.593
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 29 23 0.558
  ボウィーベーソックス 28 25 0.528
  アルトーナカーブ 17 37 0.315
  ハーリスバーグセナトース 31 22 0.585
  アクロンラッバーダックス 32 22 0.593
  リッチモンドフライングスクィーレース 26 28 0.481
Playoffs