Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 25 32 0.439
  Clearwater Threshers 36 22 0.621
  Dunedin Blue Jays 29 28 0.509
  Fort Myers 28 29 0.491
  Lakeland Flying Tigers 37 20 0.649
  Tampa Tarpons 22 36 0.379

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 27 30 0.474
  Jupiter Hammerheads 32 26 0.552
  Palm Beach Cardinals 32 25 0.561
  St. Lucie Mets 19 39 0.328
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 19 38 0.333
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 30 28 0.517
  リンチバーグヒールキャツ 31 27 0.534
  サレムレッドソックス 29 29 0.500
  カロライナ・マドキャッツ 36 20 0.643
  ダウンイーストウッドダックス 32 26 0.552
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 21 36 0.368
  レーク・エルシノア・ストーム 28 28 0.500
  ランチョクカモンガクエクス 26 30 0.464
  ビーサリアローハイド 25 32 0.439

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 34 23 0.596
  モデストナッツ 37 19 0.661
  サンホーセジャイアンツ 32 25 0.561
  ストックトンポーツ 23 33 0.411
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 25 31 0.446
  Bowling Green Hot Rods 33 26 0.559
  グリーンビルドライブ 22 36 0.379
  ヒーコーリークローデッドス 26 32 0.448
  ロームブレーブス 31 26 0.544
  ウィンストンサレムダッシュ 28 30 0.483

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 29 29 0.500
  ブルックリンサイクロン 30 28 0.517
  ハッツォンバレーレネゲード 30 27 0.526
  Jersey Shore Blueclaws 33 25 0.569
  ウィルミントンブルーロックス 27 31 0.466
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 32 25 0.561
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 31 25 0.554
  Everett Aquasox 26 31 0.456
  Hillsboro Hops 28 28 0.500
  Spokane Indians 31 23 0.574
  Tri-City Dust Devils 24 32 0.429
  Vancouver Canadians 26 27 0.491
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 25 32 0.439
  Cedar Rapids Kernels 33 24 0.579
  Peoria Chiefs 21 37 0.362
  Quad Cities River Bandits 26 32 0.448
  South Bend Cubs 26 32 0.448
  Wisconsin Timber Rattlers 37 21 0.638

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 29 29 0.500
  Fort Wayne TinCaps 25 33 0.431
  Great Lakes Loons 31 27 0.534
  Lake County Captains 35 23 0.603
  Lansing Lugnuts 30 28 0.517
  West Michigan Whitecaps 29 29 0.500
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 34 24 0.586
  Frisco RoughRiders 38 20 0.655
  Amarillo Sod Poodles 26 32 0.448
  Corpus Christi Hooks 22 36 0.379
  サンアントニオミッションス 26 31 0.456

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 32 25 0.561
  Springfield Cardinals 33 25 0.569
  トゥルサドリラース 29 29 0.500
  Northwest Arkansas Naturals 26 32 0.448
  ウィチタ・ウィンドサージ 23 35 0.397
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 32 26 0.552
  ミシシッピブレーブス 25 32 0.439
  モンゴメリービスキッツ 32 26 0.552
  ビロクシ・シャッカーズ 23 34 0.404

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 38 21 0.644
  チャッタヌーガルックアウト 16 42 0.276
  ロケットシティ トラッシュバンダス 31 26 0.544
  テネシースモーキース 34 24 0.586
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 32 24 0.571
  ボウィーベーソックス 30 27 0.526
  アルトーナカーブ 20 38 0.345
  ハーリスバーグセナトース 32 26 0.552
  アクロンラッバーダックス 33 25 0.569
  リッチモンドフライングスクィーレース 26 32 0.448

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  ポートランド・シードッグス 32 26 0.552
  ニューハンプシャーフィシャーキャツ 27 31 0.466
  リーディングファイティンフィールス 25 33 0.431
  ソマーセットパトリオット 28 30 0.483
  ビンガムトン・ランブル・ポニーズ 29 27 0.518
  ハートフォードヤードゴーツ 31 26 0.544
Playoffs