03/09 00:00 - 10/12 23:59

Premier Division Women

  PO Team W D L Goals PTS
  1 シェルボーン・ウィメン 5 3 0 13 : 2 18
  2 ゴールウェイ・ウィメン 5 1 0 18 : 2 16
  3 ピーマウント・ユナイテッド・ウィメン 4 2 2 9 : 7 14
  4 アスローンタウンAFCウィメン 4 1 1 9 : 4 13
  5 コーク・シティ女子 3 1 4 6 : 17 10
  6 FCトリーティ・ユナイテッド・ウィメン 2 2 3 9 : 7 8
  7 ウェックスフォード・ユース・ウィメン 2 1 4 7 : 8 7
  8 ボヘミアンズ・ダブリン・ウィメン 2 1 4 4 : 8 7
  9 シャムロック・ローヴァーズ女子 0 4 2 5 : 8 4
  10 Sligo Rovers女子 0 3 3 3 : 8 3
  11 DLRウェイヴス 0 3 4 4 : 16 3
Champions League Qualification

Premier Division Women

  PO Team W D L Goals PTS
  1 アスローンタウンAFCウィメン 3 1 1 8 : 4 10
  2 ゴールウェイ・ウィメン 3 0 0 13 : 0 9
  3 シェルボーン・ウィメン 2 2 0 6 : 1 8
  4 ウェックスフォード・ユース・ウィメン 2 0 2 6 : 5 6
  5 ピーマウント・ユナイテッド・ウィメン 1 2 1 3 : 4 5
  6 FCトリーティ・ユナイテッド・ウィメン 1 1 1 2 : 1 4
  7 ボヘミアンズ・ダブリン・ウィメン 1 0 2 2 : 3 3
  8 コーク・シティ女子 1 0 2 2 : 6 3
  9 シャムロック・ローヴァーズ女子 0 2 1 3 : 5 2
  10 DLRウェイヴス 0 2 1 2 : 5 2
  11 Sligo Rovers女子 0 1 2 2 : 4 1
Champions League Qualification

Premier Division Women

  PO Team W D L Goals PTS
  1 シェルボーン・ウィメン 3 1 0 7 : 1 10
  2 ピーマウント・ユナイテッド・ウィメン 3 0 1 6 : 3 9
  3 ゴールウェイ・ウィメン 2 1 0 5 : 2 7
  4 コーク・シティ女子 2 1 2 4 : 11 7
  5 FCトリーティ・ユナイテッド・ウィメン 1 1 2 7 : 6 4
  6 ボヘミアンズ・ダブリン・ウィメン 1 1 2 2 : 5 4
  7 アスローンタウンAFCウィメン 1 0 0 1 : 0 3
  8 シャムロック・ローヴァーズ女子 0 2 1 2 : 3 2
  9 Sligo Rovers女子 0 2 1 1 : 4 2
  10 ウェックスフォード・ユース・ウィメン 0 1 2 1 : 3 1
  11 DLRウェイヴス 0 1 3 2 : 11 1
Champions League Qualification