ラティンゲンSVゲルマニア04/19 EV 2-1 VfRクレーフェルト・フィッシェルン 2018-04-15 13:00

Stadium: ラーティンガー・スタディオン Round: 28

Home Manager: Alfonso del Cueto Away Manager: Josef Cherfi

08/11 00:00 - 06/02 23:59

Oberliga Niederrhein

  PO Team W D L Goals PTS
  1 シュポルトフロインデ・バウムベルク 20 4 6 70 : 30 64
  2 SpVgショネベック 17 6 7 66 : 42 57
  3 KFCユルディンゲン05 17 4 9 53 : 38 55
  4 ラティンゲンSVゲルマニア04/19 EV 15 5 10 52 : 43 50
  5 VfBホムベルク 15 4 11 48 : 38 49
  6 VfBヒルデン 14 7 9 52 : 44 49
  7 シュヴァルツ・ヴァイスエッセン 13 5 11 54 : 44 44
  8 SVゾンスベック 12 5 13 45 : 44 41
  9 FC Buderich 02 12 3 14 50 : 47 39
  10 SCザンクト・テイス1911/20 12 3 15 53 : 56 39
  11 SCウニオン・ネッテタール 10 7 13 45 : 59 37
  12 TVDフェルバート 7 13 10 50 : 59 34
  13 クレーヴェ 9 7 14 31 : 52 34
  14 ミュールハイマーFC 97 9 5 16 47 : 60 32
  15 DJKアルダー・ユニオン・フリントロップ 8 8 15 40 : 57 32
  16 TSVメーアブッシュ 8 7 16 50 : 61 31
  17 SFハンボルン07 5 11 14 32 : 64 26
Promotion
Relegation

Oberliga Niederrhein

  PO Team W D L Goals PTS
  1 シュポルトフロインデ・バウムベルク 11 3 1 38 : 10 36
  2 VfBホムベルク 11 1 3 32 : 13 34
  3 KFCユルディンゲン05 11 1 3 34 : 16 34
  4 SpVgショネベック 10 3 2 35 : 15 33
  5 VfBヒルデン 10 2 3 30 : 16 32
  6 ラティンゲンSVゲルマニア04/19 EV 10 1 4 35 : 20 31
  7 SVゾンスベック 8 3 4 28 : 17 27
  8 シュヴァルツ・ヴァイスエッセン 8 2 4 31 : 22 26
  9 SCザンクト・テイス1911/20 8 2 5 26 : 25 26
  10 ミュールハイマーFC 97 6 4 5 27 : 28 22
  11 SCウニオン・ネッテタール 6 4 5 24 : 25 22
  12 TVDフェルバート 5 6 4 28 : 26 21
  13 FC Buderich 02 6 3 6 25 : 23 21
  14 TSVメーアブッシュ 6 3 6 24 : 23 21
  15 DJKアルダー・ユニオン・フリントロップ 6 3 7 29 : 29 21
  16 クレーヴェ 6 3 6 19 : 24 21
  17 SFハンボルン07 2 8 5 14 : 27 14
Promotion
Relegation

Oberliga Niederrhein

  PO Team W D L Goals PTS
  1 シュポルトフロインデ・バウムベルク 9 1 5 32 : 20 28
  2 SpVgショネベック 7 3 5 31 : 27 24
  3 KFCユルディンゲン05 6 3 6 19 : 22 21
  4 ラティンゲンSVゲルマニア04/19 EV 5 4 6 17 : 23 19
  5 FC Buderich 02 6 0 8 25 : 24 18
  6 シュヴァルツ・ヴァイスエッセン 5 3 7 23 : 22 18
  7 VfBヒルデン 4 5 6 22 : 28 17
  8 VfBホムベルク 4 3 8 16 : 25 15
  9 SCウニオン・ネッテタール 4 3 8 21 : 34 15
  10 SVゾンスベック 4 2 9 17 : 27 14
  11 SCザンクト・テイス1911/20 4 1 10 27 : 31 13
  12 TVDフェルバート 2 7 6 22 : 33 13
  13 クレーヴェ 3 4 8 12 : 28 13
  14 SFハンボルン07 3 3 9 18 : 37 12
  15 DJKアルダー・ユニオン・フリントロップ 2 5 8 11 : 28 11
  16 TSVメーアブッシュ 2 4 10 26 : 38 10
  17 ミュールハイマーFC 97 3 1 11 20 : 32 10
Promotion
Relegation