[12] スコータイFC 3-1 ナコンパトムFC [8] 2024-04-07 12:00

Weather: Good Stadium: トゥンタレールワン・スタジアム Pitch: Good Round: 24

08/11 00:00 - 06/16 23:59

Thai League 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ブリーラム・ユナイテッド 19 9 1 62 : 25 66
  2 バンコク・ユナイテッド 16 10 3 55 : 24 58
  3 ポートFC 15 8 5 64 : 35 53
  4 ムアントン・ユナイテッド 15 4 10 61 : 43 49
  5 BGパトゥム・ユナイテッド 13 9 6 52 : 35 48
  6 ラチャブリーFC 10 5 13 34 : 33 35
  7 ウタイターニーFC 9 8 12 39 : 52 35
  8 プラチュワップFC 8 10 11 33 : 36 34
  9 チェンライ・ユナイテッド 8 10 11 29 : 32 34
  10 ナコンパトムFC 8 9 11 36 : 44 33
  11 ラムプーンウォリアーFC 8 8 13 42 : 47 32
  12 コーンケン・ユナイテッド 7 11 10 37 : 49 32
  13 スコータイFC 9 5 14 33 : 52 32
  14 ポリステロFC 7 7 15 36 : 63 28
  15 チョンブリー 6 9 14 30 : 50 27
  16 トラートFC 6 8 15 38 : 61 26
Champions League Elite
Champions League 2
Relegation

Thai League 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ブリーラム・ユナイテッド 10 4 0 37 : 10 34
  2 ムアントン・ユナイテッド 10 2 3 39 : 15 32
  3 ポートFC 10 1 3 36 : 19 31
  4 バンコク・ユナイテッド 7 6 1 31 : 9 27
  5 プラチュワップFC 8 3 4 21 : 15 27
  6 BGパトゥム・ユナイテッド 7 5 2 33 : 17 26
  7 ラムプーンウォリアーFC 7 3 5 27 : 20 24
  8 スコータイFC 7 2 5 20 : 16 23
  9 ラチャブリーFC 7 0 6 23 : 15 21
  10 コーンケン・ユナイテッド 4 9 1 21 : 15 21
  11 トラートFC 5 6 4 28 : 26 21
  12 チェンライ・ユナイテッド 5 5 4 17 : 13 20
  13 ナコンパトムFC 5 4 5 20 : 20 19
  14 チョンブリー 5 4 5 15 : 15 19
  15 ウタイターニーFC 4 6 5 19 : 24 18
  16 ポリステロFC 4 5 6 20 : 25 17
Champions League Elite
Champions League 2
Relegation

Thai League 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ブリーラム・ユナイテッド 9 5 1 25 : 15 32
  2 バンコク・ユナイテッド 9 4 2 24 : 15 31
  3 ポートFC 5 7 2 28 : 16 22
  4 BGパトゥム・ユナイテッド 6 4 4 19 : 18 22
  5 ムアントン・ユナイテッド 5 2 7 22 : 28 17
  6 ウタイターニーFC 5 2 7 20 : 28 17
  7 チェンライ・ユナイテッド 3 5 7 12 : 19 14
  8 ラチャブリーFC 3 5 7 11 : 18 14
  9 ナコンパトムFC 3 5 6 16 : 24 14
  10 コーンケン・ユナイテッド 3 2 9 16 : 34 11
  11 ポリステロFC 3 2 9 16 : 38 11
  12 スコータイFC 2 3 9 13 : 36 9
  13 ラムプーンウォリアーFC 1 5 8 15 : 27 8
  14 チョンブリー 1 5 9 15 : 35 8
  15 プラチュワップFC 0 7 7 12 : 21 7
  16 トラートFC 1 2 11 10 : 35 5
Champions League Elite
Champions League 2
Relegation