03/22 00:00 - 11/30 23:59

Southern League 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 カシミアテクニカル 6 1 0 41 : 8 19
  2 クライストチャーチ・ユナイテッド 6 0 1 27 : 10 18
  3 コースタル・スピリット 5 2 0 24 : 10 17
  4 ネルソン・サバーブス 3 1 2 19 : 11 10
  5 フェリーミード・ベイズ 3 1 2 14 : 11 10
  6 ノマズ・ユナイテッド 3 1 3 10 : 11 10
  7 ダニーデン・シティ・ロイヤルズFC 2 1 4 13 : 19 7
  8 セルウィン・ユナイテッド 1 1 5 8 : 26 4
  9 カンタベリー大学 1 0 6 10 : 20 3
  10 FCトゥエンティ11 0 0 7 2 : 42 0

Northern League 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 オークランドシティ 8 0 1 27 : 8 24
  2 ウェスタン・スプリングスAFC 8 0 1 28 : 10 24
  3 バーケンヘッド・ユナイテッド 7 1 1 23 : 10 22
  4 イースタン・サバーブス・オークランド 6 0 3 18 : 11 18
  5 オークランド・ユナイテッドFC 5 1 4 20 : 13 16
  6 Tauranga City AFC 5 1 4 22 : 23 16
  7 ベイオリンピック 5 0 4 19 : 18 15
  8 マヌレワAFC 4 2 4 24 : 19 14
  9 ウェストコースト・レンジャーズ 1 3 6 14 : 26 6
  10 イースト・コースト・ボーイズ 0 4 6 8 : 21 4
  11 メルヴィル・ユナイテッド 1 0 8 10 : 36 3
  12 ハミルトン・ワンダラーズAFC 0 2 8 12 : 30 2

Central League 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ウェリントン・オリンピック 7 0 1 34 : 11 21
  2 ウェスタン・サバーブス 7 0 2 32 : 14 21
  3 ネーピアシティ・ローヴァーズ 7 0 1 25 : 11 21
  4 ミラマー・レンジャーズ 5 1 2 22 : 12 16
  5 ウォーターサイド・カロリ 5 0 3 18 : 18 15
  6 ウェリントン・フェニックス・リザーブ 3 1 6 16 : 24 10
  7 ペトーネ FC 2 1 5 13 : 20 7
  8 アイランド・ベイ・ユナイテッド 2 0 7 14 : 30 6
  9 ノースウェリントンAFC 1 1 6 9 : 26 4
  10 ストップアウト 0 2 6 10 : 27 2
Championship round
Relegation

Southern League 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 コースタル・スピリット 3 1 0 14 : 5 10
  2 カシミアテクニカル 3 0 0 19 : 2 9
  3 クライストチャーチ・ユナイテッド 3 0 1 14 : 6 9
  4 フェリーミード・ベイズ 3 0 1 10 : 6 9
  5 ダニーデン・シティ・ロイヤルズFC 2 1 1 12 : 10 7
  6 ノマズ・ユナイテッド 2 0 1 4 : 4 6
  7 ネルソン・サバーブス 0 1 1 4 : 9 1
  8 セルウィン・ユナイテッド 0 1 2 2 : 11 1
  9 カンタベリー大学 0 0 3 1 : 10 0
  10 FCトゥエンティ11 0 0 4 1 : 24 0

Northern League 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Tauranga City AFC 4 1 1 12 : 8 13
  2 ウェスタン・スプリングスAFC 4 0 0 15 : 4 12
  3 オークランドシティ 4 0 1 13 : 6 12
  4 オークランド・ユナイテッドFC 3 1 2 13 : 7 10
  5 バーケンヘッド・ユナイテッド 3 1 0 7 : 3 10
  6 マヌレワAFC 3 0 1 14 : 7 9
  7 ベイオリンピック 3 0 2 10 : 11 9
  8 イースタン・サバーブス・オークランド 2 0 1 8 : 7 6
  9 ウェストコースト・レンジャーズ 1 3 2 9 : 11 6
  10 イースト・コースト・ボーイズ 0 1 4 3 : 13 1
  11 メルヴィル・ユナイテッド 0 0 4 3 : 14 0
  12 ハミルトン・ワンダラーズAFC 0 0 5 7 : 20 0

Central League 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ミラマー・レンジャーズ 3 1 1 14 : 9 10
  2 ウェリントン・オリンピック 3 0 1 14 : 8 9
  3 ネーピアシティ・ローヴァーズ 3 0 1 8 : 5 9
  4 ウォーターサイド・カロリ 3 0 1 9 : 8 9
  5 ウェスタン・サバーブス 2 0 1 9 : 5 6
  6 ウェリントン・フェニックス・リザーブ 2 0 2 6 : 10 6
  7 ペトーネ FC 2 0 3 9 : 14 6
  8 アイランド・ベイ・ユナイテッド 1 0 4 8 : 21 3
  9 ストップアウト 0 2 1 3 : 8 2
  10 ノースウェリントンAFC 0 0 5 4 : 21 0
Championship round
Relegation

Southern League 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 カシミアテクニカル 3 1 0 22 : 6 10
  2 ネルソン・サバーブス 3 0 1 15 : 2 9
  3 クライストチャーチ・ユナイテッド 3 0 0 13 : 4 9
  4 コースタル・スピリット 2 1 0 10 : 5 7
  5 ノマズ・ユナイテッド 1 1 2 6 : 7 4
  6 カンタベリー大学 1 0 3 9 : 10 3
  7 セルウィン・ユナイテッド 1 0 3 6 : 15 3
  8 フェリーミード・ベイズ 0 1 1 4 : 5 1
  9 ダニーデン・シティ・ロイヤルズFC 0 0 3 1 : 9 0
  10 FCトゥエンティ11 0 0 3 1 : 18 0

Northern League 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 オークランドシティ 4 0 0 14 : 2 12
  2 バーケンヘッド・ユナイテッド 4 0 1 16 : 7 12
  3 ウェスタン・スプリングスAFC 4 0 1 13 : 6 12
  4 イースタン・サバーブス・オークランド 4 0 2 10 : 4 12
  5 ベイオリンピック 2 0 2 9 : 7 6
  6 オークランド・ユナイテッドFC 2 0 2 7 : 6 6
  7 マヌレワAFC 1 2 3 10 : 12 5
  8 イースト・コースト・ボーイズ 0 3 2 5 : 8 3
  9 Tauranga City AFC 1 0 3 10 : 15 3
  10 メルヴィル・ユナイテッド 1 0 4 7 : 22 3
  11 ハミルトン・ワンダラーズAFC 0 2 3 5 : 10 2
  12 ウェストコースト・レンジャーズ 0 0 4 5 : 15 0

Central League 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ウェスタン・サバーブス 5 0 1 23 : 9 15
  2 ウェリントン・オリンピック 4 0 0 20 : 3 12
  3 ネーピアシティ・ローヴァーズ 4 0 0 17 : 6 12
  4 ミラマー・レンジャーズ 2 0 1 8 : 3 6
  5 ウォーターサイド・カロリ 2 0 2 9 : 10 6
  6 ノースウェリントンAFC 1 1 1 5 : 5 4
  7 ウェリントン・フェニックス・リザーブ 1 1 4 10 : 14 4
  8 アイランド・ベイ・ユナイテッド 1 0 3 6 : 9 3
  9 ペトーネ FC 0 1 2 4 : 6 1
  10 ストップアウト 0 0 5 7 : 19 0
Championship round
Relegation