ルイビルバッツ 2-9 ダーラムブルズ 2023-09-16 22:35

Stadium: Durham Athletic Park

Triple-A Pacific Coast League 2024 - 03/30 00:00 - 09/30 23:59

Triple-A Pacific Coast League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  タコマレイニアーズ 21 18 0.538
  リノエーシズ 19 20 0.487
  サクラメント・リバー・キャッツ 22 17 0.564
  ソルト・レイク・ビーズ 16 22 0.421
  ラスベガス・アビエイターズ 18 21 0.462

Triple-A Pacific Coast League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  エル・パソ・チワワズ 17 22 0.436
  オクラホマシティ・ベースボールクラブ 23 16 0.590
  シュガーランド・スペースカウボーイズ 25 14 0.641
  アルバカーキ・アイソトープス 12 27 0.308
  ラウンド・ロック・エクスプレス 21 17 0.553
Playoffs

Triple-A International League 2024 - 03/29 00:00 - 09/30 23:59

Triple-A International League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  グウィネット・ストライパーズ 19 19 0.500
  セントポール・セインツ 16 21 0.432
  トレド・マッド・ヘンズ 22 17 0.564
  コロンバス・クリッパーズ 16 22 0.421
  インディアナポリス・インディアンズ 17 19 0.472
  ルイビルバッツ 21 18 0.538
  ナッシュビル・サウンズ 18 21 0.462
  オマハ・ストーム・チェイサーズ 24 12 0.667
  メンフィス・レッドバーズ 19 19 0.500
  アイオワカブス 19 20 0.487

Triple-A International League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  ウースター・レッドソックス 18 21 0.462
  ジャクソンビル・ジャンボ・シュリンプ 17 22 0.436
  バッファロー・バイソンズ 23 16 0.590
  シャーロットナイツ 15 23 0.395
  ダーラムブルズ 16 23 0.410
  シラキュース・メッツ 22 15 0.595
  リーハイバレー アイアンピッグス 13 23 0.361
  スクラントン/WBレイルライダース 27 11 0.711
  ノーフォークタイズ 20 19 0.513
  ロチェスター・レッド・ウイングス 17 18 0.486
Playoffs