ルイビルバッツ 3-6 ダーラムブルズ 2023-09-14 22:35

Stadium: Durham Athletic Park

Triple-A Pacific Coast League 2024 - 03/30 00:00 - 09/30 23:59

Triple-A Pacific Coast League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  タコマレイニアーズ 20 18 0.526
  リノエーシズ 19 19 0.500
  サクラメント・リバー・キャッツ 22 16 0.579
  ソルト・レイク・ビーズ 15 22 0.405
  ラスベガス・アビエイターズ 17 21 0.447

Triple-A Pacific Coast League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  エル・パソ・チワワズ 17 21 0.447
  オクラホマシティ・ベースボールクラブ 22 16 0.579
  シュガーランド・スペースカウボーイズ 25 13 0.658
  アルバカーキ・アイソトープス 11 27 0.289
  ラウンド・ロック・エクスプレス 21 16 0.568
Playoffs

Triple-A International League 2024 - 03/29 00:00 - 09/30 23:59

Triple-A International League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  グウィネット・ストライパーズ 18 19 0.486
  セントポール・セインツ 15 21 0.417
  トレド・マッド・ヘンズ 22 16 0.579
  コロンバス・クリッパーズ 15 22 0.405
  インディアナポリス・インディアンズ 17 18 0.486
  ルイビルバッツ 20 18 0.526
  ナッシュビル・サウンズ 18 20 0.474
  オマハ・ストーム・チェイサーズ 23 12 0.657
  メンフィス・レッドバーズ 19 18 0.514
  アイオワカブス 19 19 0.500

Triple-A International League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  ウースター・レッドソックス 18 20 0.474
  ジャクソンビル・ジャンボ・シュリンプ 17 21 0.447
  バッファロー・バイソンズ 22 16 0.579
  シャーロットナイツ 15 22 0.405
  ダーラムブルズ 15 23 0.395
  シラキュース・メッツ 21 15 0.583
  リーハイバレー アイアンピッグス 13 22 0.371
  スクラントン/WBレイルライダース 26 11 0.703
  ノーフォークタイズ 19 19 0.500
  ロチェスター・レッド・ウイングス 17 17 0.500
Playoffs