ダッカダFC 1-0 ドマユナイテッド 2023-04-08 15:00

Stadium: Godswill Akpabioインターナショナルスタジアム Round: 13

09/30 00:00 - 06/23 23:59

Premier League

  PO Team W D L Goals PTS
  1 エヌグ·レンジャーズ・インターナショナルFC 18 7 9 49 : 31 61
  2 エニンバ 19 4 11 43 : 27 61
  3 レモスターズ 18 5 12 46 : 35 59
  4 シューティング・スターズ 16 8 11 45 : 32 56
  5 ロビスターズFC 16 7 12 40 : 36 55
  6 プラトー・ユナイテッド 17 3 15 50 : 36 54
  7 カチナユナイテッド 14 10 11 38 : 34 52
  8 リヴァーズ・ユナイテッド 14 8 13 43 : 37 50
  9 ベンデルインシュランス 13 11 11 30 : 25 50
  10 カノピラーズ 14 6 15 45 : 45 48
  11 サンシャイン・スターズFC 11 13 11 33 : 34 46
  12 ニジェールトルネードス 12 9 14 33 : 37 45
  13 クワーラ・ユナイテッド 10 15 10 29 : 33 45
  14 アビアウォリアーズ 13 6 16 36 : 43 45
  15 アクワユナイテッド 12 7 16 38 : 38 43
  16 スポーティング・ラゴス 11 10 14 36 : 40 43
  17 バイエルサ・ユナイテッド 11 10 14 41 : 48 43
  18 ドマユナイテッド 11 9 15 25 : 39 42
  19 ハートランドFC 8 11 16 34 : 42 35
  20 ゴンベユナイテッド 8 7 20 19 : 67 25
Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation

Premier League

  PO Team W D L Goals PTS
  1 レモスターズ 16 1 0 33 : 6 49
  2 プラトー・ユナイテッド 15 2 1 34 : 8 47
  3 エヌグ·レンジャーズ・インターナショナルFC 15 2 0 33 : 7 47
  4 エニンバ 15 1 1 33 : 8 46
  5 リヴァーズ・ユナイテッド 14 4 0 33 : 11 46
  6 カチナユナイテッド 14 4 0 33 : 14 46
  7 ロビスターズFC 14 3 1 28 : 13 45
  8 シューティング・スターズ 14 2 1 32 : 7 44
  9 カノピラーズ 13 3 2 31 : 11 42
  10 ベンデルインシュランス 13 3 1 26 : 7 42
  11 アビアウォリアーズ 12 5 1 22 : 7 41
  12 スポーティング・ラゴス 11 6 0 28 : 10 39
  13 サンシャイン・スターズFC 10 8 0 23 : 9 38
  14 アクワユナイテッド 10 5 2 25 : 9 35
  15 ニジェールトルネードス 10 5 2 21 : 9 35
  16 バイエルサ・ユナイテッド 10 4 4 32 : 21 34
  17 クワーラ・ユナイテッド 9 7 1 19 : 11 34
  18 ドマユナイテッド 9 6 2 14 : 5 33
  19 ハートランドFC 8 7 3 28 : 20 31
  20 ゴンベユナイテッド 8 5 4 20 : 18 29
CAF Confederation Cup
Champions League
Relegation

Premier League

  PO Team W D L Goals PTS
  1 エニンバ 4 3 10 10 : 19 15
  2 エヌグ·レンジャーズ・インターナショナルFC 3 5 9 16 : 24 14
  3 シューティング・スターズ 2 6 10 13 : 25 12
  4 クワーラ・ユナイテッド 1 8 9 10 : 22 11
  5 ロビスターズFC 2 4 11 12 : 23 10
  6 レモスターズ 2 4 12 13 : 29 10
  7 ニジェールトルネードス 2 4 12 12 : 28 10
  8 バイエルサ・ユナイテッド 1 6 10 9 : 27 9
  9 ドマユナイテッド 2 3 13 11 : 34 9
  10 ベンデルインシュランス 0 8 10 4 : 18 8
  11 サンシャイン・スターズFC 1 5 11 10 : 25 8
  12 アクワユナイテッド 2 2 14 13 : 29 8
  13 プラトー・ユナイテッド 2 1 14 16 : 28 7
  14 カチナユナイテッド 0 6 11 5 : 20 6
  15 カノピラーズ 1 3 13 14 : 34 6
  16 リヴァーズ・ユナイテッド 0 4 13 10 : 26 4
  17 ハートランドFC 0 4 13 6 : 22 4
  18 アビアウォリアーズ 1 1 15 14 : 36 4
  19 スポーティング・ラゴス 0 4 14 8 : 30 4
  20 ゴンベユナイテッド 0 2 16 5 : 49 2
Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation