BA CoE 115-94 シドニーコメッツ 2023-05-28 05:00

Stadium: AIS Basketball and Netball Hall

04/06 00:00 - 08/15 23:59

NBL1 East 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 キャンベラ・キャピタルズ 12 1 1112 : 923 0.923
  2 メートランド・マスタングス 11 1 1184 : 936 0.917
  3 BA CoE 10 3 1179 : 1000 0.769
  4 マンリー・ウォリンガ・シーイーグルス 7 3 878 : 798 0.700
  5 オルベリー・ウォドンガ・バンディッツ 9 4 1226 : 1158 0.692
  6 インナー・ウェスト・ブルズ 9 5 1298 : 1153 0.643
  7 ヒルズホーネッツ 6 4 847 : 841 0.600
  8 ノースベアーズ 7 6 1072 : 1040 0.538
  9 バンクスタウン・ブルーインズ 7 6 1050 : 1043 0.538
  10 サザーランド・シャークス 5 6 871 : 917 0.455
  11 シドニーコメッツ 5 7 956 : 989 0.417
  12 ニューカッスル・ファルコンズ 5 8 920 : 997 0.385
  13 セントラル・コースト・クルセイダーズ 3 9 1015 : 1087 0.250
  14 イラワラ・ホークスNBL1 2 11 1030 : 1279 0.154
  15 ペンリスパンサーズ 1 11 947 : 1151 0.083
  16 ホーンスビー・スパイダーズ 0 14 1074 : 1347 0.000
Playoffs
Qualification Playoffs

NBL1 East 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 キャンベラ・キャピタルズ 5 0 453 : 343 1.000
  2 マンリー・ウォリンガ・シーイーグルス 5 0 486 : 387 1.000
  3 BA CoE 6 0 574 : 479 1.000
  4 メートランド・マスタングス 7 1 787 : 614 0.875
  5 オルベリー・ウォドンガ・バンディッツ 5 1 582 : 517 0.833
  6 ノースベアーズ 4 2 514 : 485 0.667
  7 ヒルズホーネッツ 2 1 235 : 241 0.667
  8 バンクスタウン・ブルーインズ 5 3 634 : 639 0.625
  9 インナー・ウェスト・ブルズ 4 4 722 : 684 0.500
  10 シドニーコメッツ 4 4 651 : 627 0.500
  11 セントラル・コースト・クルセイダーズ 3 4 614 : 636 0.429
  12 ニューカッスル・ファルコンズ 3 4 472 : 505 0.429
  13 サザーランド・シャークス 2 3 383 : 422 0.400
  14 イラワラ・ホークスNBL1 2 5 576 : 694 0.286
  15 ホーンスビー・スパイダーズ 0 5 399 : 447 0.000
  16 ペンリスパンサーズ 0 5 377 : 480 0.000
Playoffs
Qualification Playoffs

NBL1 East 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 メートランド・マスタングス 4 0 397 : 322 1.000
  2 キャンベラ・キャピタルズ 7 1 659 : 580 0.875
  3 インナー・ウェスト・ブルズ 5 1 576 : 469 0.833
  4 BA CoE 4 3 605 : 521 0.571
  5 ヒルズホーネッツ 4 3 612 : 600 0.571
  6 オルベリー・ウォドンガ・バンディッツ 4 3 644 : 641 0.571
  7 サザーランド・シャークス 3 3 488 : 495 0.500
  8 ノースベアーズ 3 4 558 : 555 0.429
  9 バンクスタウン・ブルーインズ 2 3 416 : 404 0.400
  10 マンリー・ウォリンガ・シーイーグルス 2 3 392 : 411 0.400
  11 ニューカッスル・ファルコンズ 2 4 448 : 492 0.333
  12 シドニーコメッツ 1 3 305 : 362 0.250
  13 ペンリスパンサーズ 1 6 570 : 671 0.143
  14 セントラル・コースト・クルセイダーズ 0 5 401 : 451 0.000
  15 イラワラ・ホークスNBL1 0 6 454 : 585 0.000
  16 ホーンスビー・スパイダーズ 0 9 675 : 900 0.000
Playoffs
Qualification Playoffs