[13] ウニオニスタス・デ・サラマンカCF 0-0 コルドバ [4] 2023-02-05 11:00

Stadium: ピスタス・デル・エルマンティコ Round: 22

08/26 00:00 - 06/30 23:59

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CDカステロン 26 3 6 72 : 34 81
  2 コルドバ 21 7 6 61 : 28 70
  3 UDイビサ 18 9 7 53 : 31 63
  4 マラガ 17 11 6 44 : 22 62
  5 ADセウタ 15 11 8 46 : 34 56
  6 レアルムルシア 15 9 11 34 : 34 54
  7 アンテケラ 15 8 11 44 : 40 53
  8 レクレアティーボ 14 10 10 36 : 34 52
  9 アトレティコ・マドリードB 12 12 10 50 : 40 48
  10 CFインターシティ 12 9 13 36 : 41 45
  11 アルコヤノ 12 9 14 34 : 36 45
  12 レアルマドリードB 11 11 12 41 : 41 44
  13 アルへシラスCF 10 12 12 37 : 38 42
  14 アトレティコ・サンルケノ 10 12 13 33 : 37 42
  15 メリダ 10 9 15 29 : 41 39
  16 サンフェルナンドCD 9 8 17 32 : 45 35
  17 リナレス・デポルティーヴォ 9 8 17 30 : 46 35
  18 メリリャ 7 6 21 23 : 49 27
  19 アトレティコ・バレアレス 5 8 21 18 : 54 23
  20 グラナダCF B 5 6 23 24 : 52 21

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 デポルティーボ・ラ・コルーニャ 20 11 4 59 : 25 71
  2 バルセロナB 20 7 8 56 : 38 67
  3 ジムナスティック・タラゴナ 17 9 8 35 : 22 60
  4 セルタB 18 6 10 62 : 35 60
  5 ポンフェラディーナ 15 12 7 34 : 23 57
  6 クルトゥラル・レオネサ 14 13 7 33 : 24 55
  7 CDアレンテイロ 13 11 10 41 : 32 50
  8 ウニオニスタス・デ・サラマンカCF 12 12 10 33 : 28 48
  9 レアルソシエダB 11 13 10 40 : 38 46
  10 ルーゴ 11 10 13 29 : 39 43
  11 オサスナB 10 11 13 41 : 46 41
  12 SDタラソナ 9 13 13 25 : 30 40
  13 フエンラブラダ 9 13 13 29 : 37 40
  14 レアルウニオン 10 9 15 42 : 47 39
  15 セススタオ・リベル 9 11 15 35 : 46 38
  16 サバデル 10 7 17 33 : 51 37
  17 テルエル 6 18 10 28 : 35 36
  18 UEクルナリャー 8 11 15 28 : 36 35
  19 SDログローニョ 7 8 20 22 : 52 29
  20 ラージョ・マハダオンダ 5 13 16 26 : 47 25
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CDカステロン 15 1 1 46 : 17 46
  2 コルドバ 11 2 4 30 : 12 35
  3 ADセウタ 10 5 2 25 : 12 35
  4 UDイビサ 10 4 3 34 : 18 34
  5 マラガ 9 6 2 20 : 8 33
  6 レクレアティーボ 9 5 3 19 : 13 32
  7 アトレティコ・マドリードB 8 5 4 31 : 22 29
  8 アトレティコ・サンルケノ 8 5 5 23 : 18 29
  9 レアルムルシア 8 4 6 20 : 17 28
  10 アルへシラスCF 7 6 4 21 : 15 27
  11 アンテケラ 7 6 4 26 : 18 27
  12 CFインターシティ 7 5 5 17 : 16 26
  13 アルコヤノ 7 4 6 19 : 18 25
  14 サンフェルナンドCD 6 6 5 18 : 16 24
  15 レアルマドリードB 5 7 5 27 : 21 22
  16 メリダ 6 4 7 16 : 17 22
  17 メリリャ 6 3 8 16 : 19 21
  18 リナレス・デポルティーヴォ 5 5 7 13 : 15 20
  19 アトレティコ・バレアレス 4 3 10 10 : 20 15
  20 グラナダCF B 4 3 10 13 : 21 15

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 バルセロナB 11 5 2 31 : 17 38
  2 クルトゥラル・レオネサ 11 5 1 25 : 8 38
  3 ジムナスティック・タラゴナ 10 5 2 22 : 9 35
  4 セルタB 11 2 4 42 : 19 35
  5 デポルティーボ・ラ・コルーニャ 9 7 1 28 : 11 34
  6 ウニオニスタス・デ・サラマンカCF 9 5 3 23 : 9 32
  7 CDアレンテイロ 8 6 3 24 : 12 30
  8 レアルウニオン 8 5 4 28 : 18 29
  9 ポンフェラディーナ 8 5 4 20 : 14 29
  10 セススタオ・リベル 7 6 5 20 : 13 27
  11 SDタラソナ 7 5 5 14 : 10 26
  12 フエンラブラダ 6 6 5 18 : 15 24
  13 サバデル 7 3 7 19 : 16 24
  14 ルーゴ 6 5 6 17 : 19 23
  15 オサスナB 6 5 6 19 : 19 23
  16 レアルソシエダB 5 7 5 21 : 20 22
  17 UEクルナリャー 5 7 5 16 : 14 22
  18 テルエル 4 6 7 11 : 19 18
  19 SDログローニョ 4 6 8 14 : 25 18
  20 ラージョ・マハダオンダ 3 8 6 14 : 18 17
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 コルドバ 10 5 2 31 : 16 35
  2 CDカステロン 11 2 5 26 : 17 35
  3 マラガ 8 5 4 24 : 14 29
  4 UDイビサ 8 5 4 19 : 13 29
  5 アンテケラ 8 2 7 18 : 22 26
  6 レアルムルシア 7 5 5 14 : 17 26
  7 レアルマドリードB 6 4 7 14 : 20 22
  8 ADセウタ 5 6 6 21 : 22 21
  9 アルコヤノ 5 5 8 15 : 18 20
  10 レクレアティーボ 5 5 7 17 : 21 20
  11 アトレティコ・マドリードB 4 7 6 19 : 18 19
  12 CFインターシティ 5 4 8 19 : 25 19
  13 メリダ 4 5 8 13 : 24 17
  14 アルへシラスCF 3 6 8 16 : 23 15
  15 リナレス・デポルティーヴォ 4 3 10 17 : 31 15
  16 アトレティコ・サンルケノ 2 7 8 10 : 19 13
  17 サンフェルナンドCD 3 2 12 14 : 29 11
  18 アトレティコ・バレアレス 1 5 11 8 : 34 8
  19 メリリャ 1 3 13 7 : 30 6
  20 グラナダCF B 1 3 13 11 : 31 6

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 デポルティーボ・ラ・コルーニャ 11 4 3 31 : 14 37
  2 バルセロナB 9 2 6 25 : 21 29
  3 ポンフェラディーナ 7 7 3 14 : 9 28
  4 ジムナスティック・タラゴナ 7 4 6 13 : 13 25
  5 セルタB 7 4 6 20 : 16 25
  6 レアルソシエダB 6 6 5 19 : 18 24
  7 CDアレンテイロ 5 5 7 17 : 20 20
  8 ルーゴ 5 5 7 12 : 20 20
  9 テルエル 2 12 3 17 : 16 18
  10 オサスナB 4 6 7 22 : 27 18
  11 クルトゥラル・レオネサ 3 8 6 8 : 16 17
  12 ウニオニスタス・デ・サラマンカCF 3 7 7 10 : 19 16
  13 フエンラブラダ 3 7 8 11 : 22 16
  14 SDタラソナ 2 8 8 11 : 20 14
  15 サバデル 3 4 10 14 : 35 13
  16 UEクルナリャー 3 4 10 12 : 22 13
  17 セススタオ・リベル 2 5 10 15 : 33 11
  18 ラージョ・マハダオンダ 2 5 10 12 : 29 11
  19 SDログローニョ 3 2 12 8 : 27 11
  20 レアルウニオン 2 4 11 14 : 29 10
Promotion Playoffs
Promotion
Relegation