03/22 00:00 - 12/02 23:59

Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CAサルミエント・デ・ラ・バンダ 8 2 2 18 : 7 26
  2 セントラル・ノルテ 6 4 1 16 : 8 22
  3 サン・マルティン・フォルモサ 6 3 3 16 : 7 21
  4 ソル・デ・アメリカ・デ・ファルモサ 5 3 4 10 : 10 18
  5 クルセロ・デル・ノルテ 3 5 4 10 : 11 14
  6 フヴェントゥ・アントニアーナ 3 4 4 7 : 9 13
  7 サルミエント・デ・レシステンシア 2 5 4 7 : 10 11
  8 ユニオン・スンチャレス 2 2 8 7 : 22 8
  9 ボカウニドス 1 4 6 6 : 13 7

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 オリンポBブランカ 8 3 2 19 : 9 27
  2 クラブ・ヴィラ・ミトレ 8 2 3 19 : 9 26
  3 CAヘルミナル 6 5 1 18 : 10 23
  4 キンバリー・マル・デル・プラタ 4 7 2 12 : 8 19
  5 シポジェッティ 3 6 4 7 : 9 15
  6 クラブ・シルクロ・デポルティーボ 4 3 6 14 : 21 15
  7 ソル・デ・マヨ 4 2 7 12 : 23 14
  8 サンタマリーナ・タンディル 2 6 5 12 : 12 12
  9 デポルティーボ・リンコン 3 3 7 9 : 14 12
  10 サンシネナ 1 5 6 8 : 15 8
Main round
Relegation Round

Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CAサルミエント・デ・ラ・バンダ 6 0 0 13 : 2 18
  2 サン・マルティン・フォルモサ 5 1 0 11 : 1 16
  3 ソル・デ・アメリカ・デ・ファルモサ 5 0 1 7 : 2 15
  4 セントラル・ノルテ 4 2 0 9 : 4 14
  5 フヴェントゥ・アントニアーナ 3 2 0 7 : 1 11
  6 サルミエント・デ・レシステンシア 2 3 0 6 : 3 9
  7 クルセロ・デル・ノルテ 2 3 1 5 : 4 9
  8 ボカウニドス 1 3 2 3 : 4 6
  9 ユニオン・スンチャレス 1 2 3 5 : 10 5

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CAヘルミナル 5 1 0 12 : 3 16
  2 クラブ・ヴィラ・ミトレ 5 0 1 13 : 6 15
  3 オリンポBブランカ 4 2 1 9 : 4 14
  4 ソル・デ・マヨ 4 1 2 10 : 8 13
  5 キンバリー・マル・デル・プラタ 3 3 1 8 : 4 12
  6 シポジェッティ 3 3 1 5 : 2 12
  7 クラブ・シルクロ・デポルティーボ 3 2 1 9 : 5 11
  8 デポルティーボ・リンコン 3 2 1 7 : 4 11
  9 サンタマリーナ・タンディル 2 4 0 11 : 3 10
  10 サンシネナ 1 3 2 3 : 4 6
Main round
Relegation Round

Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 セントラル・ノルテ 2 2 1 7 : 4 8
  2 CAサルミエント・デ・ラ・バンダ 2 2 2 5 : 5 8
  3 サン・マルティン・フォルモサ 1 2 3 5 : 6 5
  4 クルセロ・デル・ノルテ 1 2 3 5 : 7 5
  5 ソル・デ・アメリカ・デ・ファルモサ 0 3 3 3 : 8 3
  6 ユニオン・スンチャレス 1 0 5 2 : 12 3
  7 サルミエント・デ・レシステンシア 0 2 4 1 : 7 2
  8 フヴェントゥ・アントニアーナ 0 2 4 0 : 8 2
  9 ボカウニドス 0 1 4 3 : 9 1

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 オリンポBブランカ 4 1 1 10 : 5 13
  2 クラブ・ヴィラ・ミトレ 3 2 2 6 : 3 11
  3 キンバリー・マル・デル・プラタ 1 4 1 4 : 4 7
  4 CAヘルミナル 1 4 1 6 : 7 7
  5 クラブ・シルクロ・デポルティーボ 1 1 5 5 : 16 4
  6 シポジェッティ 0 3 3 2 : 7 3
  7 サンシネナ 0 2 4 5 : 11 2
  8 サンタマリーナ・タンディル 0 2 5 1 : 9 2
  9 デポルティーボ・リンコン 0 1 6 2 : 10 1
  10 ソル・デ・マヨ 0 1 5 2 : 15 1
Main round
Relegation Round