03/22 00:00 - 12/02 23:59

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 クラブ・シウダー・デ・ボリバル 6 2 1 13 : 5 20
  2 CDA Monte Maiz 3 5 1 8 : 6 14
  3 ウラカン・ラス・ヘラス 3 4 2 7 : 8 13
  4 グティエレス 3 3 3 8 : 8 12
  5 フヴェントゥ・ウニダ・ユニヴァーシタリオ 2 5 1 6 : 4 11
  6 サン・マルティン・デ・メンドーサ 3 2 4 5 : 5 11
  7 CAフェロカリル・オエステ ・ヘネラル・ピコ 2 3 4 4 : 9 9
  8 アトレティコ・カミオネロス 2 2 4 6 : 6 8
  9 スポルティヴォ・エストゥディアンテス 2 2 4 7 : 10 8
  10 スポルティボ・イ・ビブリアテカ・アテネ 2 2 4 6 : 9 8

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CAヘルミナル 5 4 0 16 : 8 19
  2 オリンポBブランカ 5 2 2 11 : 6 17
  3 クラブ・ヴィラ・ミトレ 5 1 3 13 : 9 16
  4 クラブ・シルクロ・デポルティーボ 4 2 3 13 : 14 14
  5 キンバリー・マル・デル・プラタ 2 5 2 8 : 7 11
  6 ソル・デ・マヨ 3 2 4 9 : 14 11
  7 デポルティーボ・リンコン 2 3 4 6 : 9 9
  8 シポジェッティ 2 3 4 5 : 8 9
  9 サンシネナ 1 4 4 8 : 11 7
  10 サンタマリーナ・タンディル 1 4 4 6 : 9 7
Main round
Relegation Round

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 クラブ・シウダー・デ・ボリバル 5 0 0 8 : 1 15
  2 フヴェントゥ・ウニダ・ユニヴァーシタリオ 2 3 0 4 : 1 9
  3 ウラカン・ラス・ヘラス 2 2 1 4 : 5 8
  4 グティエレス 2 1 1 4 : 3 7
  5 サン・マルティン・デ・メンドーサ 1 2 1 3 : 2 5
  6 CDA Monte Maiz 1 2 1 5 : 5 5
  7 CAフェロカリル・オエステ ・ヘネラル・ピコ 1 2 2 3 : 4 5
  8 スポルティヴォ・エストゥディアンテス 1 1 1 4 : 4 4
  9 スポルティボ・イ・ビブリアテカ・アテネ 1 1 1 2 : 2 4
  10 アトレティコ・カミオネロス 1 1 3 2 : 4 4

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CAヘルミナル 4 1 0 10 : 3 13
  2 クラブ・ヴィラ・ミトレ 4 0 1 11 : 6 12
  3 クラブ・シルクロ・デポルティーボ 3 1 0 9 : 4 10
  4 ソル・デ・マヨ 3 1 1 7 : 6 10
  5 キンバリー・マル・デル・プラタ 2 2 1 5 : 3 8
  6 デポルティーボ・リンコン 2 2 0 4 : 2 8
  7 シポジェッティ 2 1 1 4 : 2 7
  8 オリンポBブランカ 2 1 1 3 : 2 7
  9 サンタマリーナ・タンディル 1 3 0 6 : 3 6
  10 サンシネナ 1 3 1 3 : 2 6
Main round
Relegation Round

Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CDA Monte Maiz 2 3 0 3 : 1 9
  2 サン・マルティン・デ・メンドーサ 2 0 3 2 : 3 6
  3 クラブ・シウダー・デ・ボリバル 1 2 1 5 : 4 5
  4 ウラカン・ラス・ヘラス 1 2 1 3 : 3 5
  5 グティエレス 1 2 2 4 : 5 5
  6 アトレティコ・カミオネロス 1 1 1 4 : 2 4
  7 スポルティボ・イ・ビブリアテカ・アテネ 1 1 3 4 : 7 4
  8 スポルティヴォ・エストゥディアンテス 1 1 3 3 : 6 4
  9 CAフェロカリル・オエステ ・ヘネラル・ピコ 1 1 2 1 : 5 4
  10 フヴェントゥ・ウニダ・ユニヴァーシタリオ 0 2 1 2 : 3 2

Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 オリンポBブランカ 3 1 1 8 : 4 10
  2 CAヘルミナル 1 3 0 6 : 5 6
  3 クラブ・ヴィラ・ミトレ 1 1 2 2 : 3 4
  4 クラブ・シルクロ・デポルティーボ 1 1 3 4 : 10 4
  5 キンバリー・マル・デル・プラタ 0 3 1 3 : 4 3
  6 シポジェッティ 0 2 3 1 : 6 2
  7 サンシネナ 0 1 3 5 : 9 1
  8 デポルティーボ・リンコン 0 1 4 2 : 7 1
  9 ソル・デ・マヨ 0 1 3 2 : 8 1
  10 サンタマリーナ・タンディル 0 1 4 0 : 6 1
Main round
Relegation Round