Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 25 34 0.424
  Clearwater Threshers 36 23 0.610
  Dunedin Blue Jays 31 28 0.525
  Fort Myers 28 29 0.491
  Lakeland Flying Tigers 37 20 0.649
  Tampa Tarpons 23 36 0.390

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 28 31 0.475
  Jupiter Hammerheads 32 26 0.552
  Palm Beach Cardinals 33 26 0.559
  St. Lucie Mets 19 39 0.328
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ファイエットビルウッドピーケーズ 26 33 0.441
  カンナポリスインティミデータース 37 21 0.638
  オーグスタグリーンジャケット 25 33 0.431
  チャールストンリバードッグス 24 34 0.414
  コロンビアファイリーズ 31 26 0.544
  マートルビーチペリカンス 26 32 0.448

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 20 38 0.345
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 30 29 0.508
  リンチバーグヒールキャツ 32 27 0.542
  サレムレッドソックス 29 30 0.492
  カロライナ・マドキャッツ 37 20 0.649
  ダウンイーストウッドダックス 32 26 0.552
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 21 37 0.362
  レーク・エルシノア・ストーム 29 28 0.509
  ランチョクカモンガクエクス 26 31 0.456
  ビーサリアローハイド 26 32 0.448

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 35 23 0.603
  モデストナッツ 37 20 0.649
  サンホーセジャイアンツ 33 25 0.569
  ストックトンポーツ 23 34 0.404
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 26 31 0.456
  Bowling Green Hot Rods 33 26 0.559
  グリーンビルドライブ 22 37 0.373
  ヒーコーリークローデッドス 26 33 0.441
  ロームブレーブス 31 26 0.544
  ウィンストンサレムダッシュ 28 31 0.475

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 30 29 0.508
  ブルックリンサイクロン 30 29 0.508
  ハッツォンバレーレネゲード 31 27 0.534
  Jersey Shore Blueclaws 33 26 0.559
  ウィルミントンブルーロックス 28 31 0.475
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 33 25 0.569
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 31 25 0.554
  Everett Aquasox 26 31 0.456
  Hillsboro Hops 28 28 0.500
  Spokane Indians 31 23 0.574
  Tri-City Dust Devils 24 32 0.429
  Vancouver Canadians 26 27 0.491
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 25 33 0.431
  Cedar Rapids Kernels 34 24 0.586
  Peoria Chiefs 22 37 0.373
  Quad Cities River Bandits 27 32 0.458
  South Bend Cubs 26 33 0.441
  Wisconsin Timber Rattlers 37 22 0.627

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 29 30 0.492
  Fort Wayne TinCaps 26 33 0.441
  Great Lakes Loons 32 27 0.542
  Lake County Captains 35 24 0.593
  Lansing Lugnuts 30 29 0.508
  West Michigan Whitecaps 30 29 0.508
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 34 25 0.576
  Frisco RoughRiders 39 20 0.661
  Amarillo Sod Poodles 26 33 0.441
  Corpus Christi Hooks 22 37 0.373
  サンアントニオミッションス 27 31 0.466

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 32 26 0.552
  Springfield Cardinals 33 26 0.559
  トゥルサドリラース 30 29 0.508
  Northwest Arkansas Naturals 27 32 0.458
  ウィチタ・ウィンドサージ 24 35 0.407
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 32 26 0.552
  ミシシッピブレーブス 25 32 0.439
  モンゴメリービスキッツ 33 26 0.559
  ビロクシ・シャッカーズ 23 35 0.397

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 38 21 0.644
  チャッタヌーガルックアウト 16 43 0.271
  ロケットシティ トラッシュバンダス 31 26 0.544
  テネシースモーキース 35 24 0.593
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 33 24 0.579
  ボウィーベーソックス 30 28 0.517
  アルトーナカーブ 20 39 0.339
  ハーリスバーグセナトース 33 26 0.559
  アクロンラッバーダックス 34 25 0.576
  リッチモンドフライングスクィーレース 27 32 0.458
Playoffs