Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 9 18 0.333
  Clearwater Threshers 18 9 0.667
  Dunedin Blue Jays 12 15 0.444
  Fort Myers 9 18 0.333
  Lakeland Flying Tigers 17 10 0.630
  Tampa Tarpons 8 19 0.296

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 17 10 0.630
  Jupiter Hammerheads 18 9 0.667
  Palm Beach Cardinals 15 12 0.556
  St. Lucie Mets 12 15 0.444
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 6 19 0.240
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 18 8 0.692
  リンチバーグヒールキャツ 14 12 0.538
  サレムレッドソックス 11 15 0.423
  カロライナ・マドキャッツ 18 7 0.720
  ダウンイーストウッドダックス 11 14 0.440
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 8 17 0.320
  レーク・エルシノア・ストーム 9 14 0.391
  ランチョクカモンガクエクス 14 9 0.609
  ビーサリアローハイド 11 14 0.440

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 14 11 0.560
  モデストナッツ 18 5 0.783
  サンホーセジャイアンツ 13 11 0.542
  ストックトンポーツ 9 15 0.375
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 11 15 0.423
  Bowling Green Hot Rods 13 14 0.481
  グリーンビルドライブ 11 16 0.407
  ヒーコーリークローデッドス 10 15 0.400
  ロームブレーブス 13 11 0.542
  ウィンストンサレムダッシュ 11 15 0.423

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 13 13 0.500
  ブルックリンサイクロン 14 12 0.538
  ハッツォンバレーレネゲード 14 10 0.583
  Jersey Shore Blueclaws 14 13 0.519
  ウィルミントンブルーロックス 15 10 0.600
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 15 10 0.600
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 18 8 0.692
  Everett Aquasox 10 16 0.385
  Hillsboro Hops 11 15 0.423
  Spokane Indians 15 7 0.682
  Tri-City Dust Devils 9 17 0.346
  Vancouver Canadians 11 11 0.500
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 14 11 0.560
  Cedar Rapids Kernels 14 11 0.560
  Peoria Chiefs 8 18 0.308
  Quad Cities River Bandits 17 9 0.654
  South Bend Cubs 10 17 0.370
  Wisconsin Timber Rattlers 17 9 0.654

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 12 15 0.444
  Fort Wayne TinCaps 10 17 0.370
  Great Lakes Loons 17 9 0.654
  Lake County Captains 16 11 0.593
  Lansing Lugnuts 12 15 0.444
  West Michigan Whitecaps 11 16 0.407
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 16 10 0.615
  Frisco RoughRiders 16 10 0.615
  Amarillo Sod Poodles 10 16 0.385
  Corpus Christi Hooks 8 18 0.308
  サンアントニオミッションス 13 13 0.500

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 16 10 0.615
  Springfield Cardinals 18 8 0.692
  トゥルサドリラース 11 14 0.440
  Northwest Arkansas Naturals 12 13 0.480
  ウィチタ・ウィンドサージ 9 17 0.346
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 14 12 0.538
  ミシシッピブレーブス 9 17 0.346
  モンゴメリービスキッツ 14 12 0.538
  ビロクシ・シャッカーズ 13 14 0.481

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 19 7 0.731
  チャッタヌーガルックアウト 7 18 0.280
  ロケットシティ トラッシュバンダス 13 13 0.500
  テネシースモーキース 15 11 0.577
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 13 11 0.542
  ボウィーベーソックス 14 12 0.538
  アルトーナカーブ 6 21 0.222
  ハーリスバーグセナトース 15 11 0.577
  アクロンラッバーダックス 17 9 0.654
  リッチモンドフライングスクィーレース 12 14 0.462
Playoffs