Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 6 18 0.250
  Clearwater Threshers 16 8 0.667
  Dunedin Blue Jays 10 14 0.417
  Fort Myers 9 15 0.375
  Lakeland Flying Tigers 16 8 0.667
  Tampa Tarpons 7 17 0.292

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 15 9 0.625
  Jupiter Hammerheads 15 9 0.625
  Palm Beach Cardinals 14 10 0.583
  St. Lucie Mets 12 12 0.500
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 4 19 0.174
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 16 8 0.667
  リンチバーグヒールキャツ 13 11 0.542
  サレムレッドソックス 10 14 0.417
  カロライナ・マドキャッツ 18 6 0.750
  ダウンイーストウッドダックス 11 12 0.478
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 7 16 0.304
  レーク・エルシノア・ストーム 9 13 0.409
  ランチョクカモンガクエクス 14 7 0.667
  ビーサリアローハイド 10 12 0.455

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 13 10 0.565
  モデストナッツ 16 5 0.762
  サンホーセジャイアンツ 12 11 0.522
  ストックトンポーツ 7 14 0.333
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 10 13 0.435
  Bowling Green Hot Rods 13 11 0.542
  グリーンビルドライブ 9 15 0.375
  ヒーコーリークローデッドス 9 14 0.391
  ロームブレーブス 12 10 0.545
  ウィンストンサレムダッシュ 10 14 0.417

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 13 11 0.542
  ブルックリンサイクロン 12 12 0.500
  ハッツォンバレーレネゲード 14 9 0.609
  Jersey Shore Blueclaws 11 13 0.458
  ウィルミントンブルーロックス 14 10 0.583
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 14 9 0.609
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 16 7 0.696
  Everett Aquasox 8 15 0.348
  Hillsboro Hops 10 13 0.435
  Spokane Indians 14 5 0.737
  Tri-City Dust Devils 8 15 0.348
  Vancouver Canadians 9 10 0.474
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 13 10 0.565
  Cedar Rapids Kernels 12 11 0.522
  Peoria Chiefs 8 16 0.333
  Quad Cities River Bandits 16 8 0.667
  South Bend Cubs 8 16 0.333
  Wisconsin Timber Rattlers 16 8 0.667

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 10 14 0.417
  Fort Wayne TinCaps 8 14 0.364
  Great Lakes Loons 16 8 0.667
  Lake County Captains 13 9 0.591
  Lansing Lugnuts 11 13 0.458
  West Michigan Whitecaps 10 14 0.417
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 14 10 0.583
  Frisco RoughRiders 15 9 0.625
  Amarillo Sod Poodles 10 14 0.417
  Corpus Christi Hooks 7 17 0.292
  サンアントニオミッションス 12 11 0.522

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 14 9 0.609
  Springfield Cardinals 15 8 0.652
  トゥルサドリラース 11 11 0.500
  Northwest Arkansas Naturals 11 12 0.478
  ウィチタ・ウィンドサージ 8 16 0.333
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 13 11 0.542
  ミシシッピブレーブス 8 16 0.333
  モンゴメリービスキッツ 12 12 0.500
  ビロクシ・シャッカーズ 12 11 0.522

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 16 7 0.696
  チャッタヌーガルックアウト 7 16 0.304
  ロケットシティ トラッシュバンダス 13 10 0.565
  テネシースモーキース 12 10 0.545
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 12 10 0.545
  ボウィーベーソックス 13 11 0.542
  アルトーナカーブ 5 17 0.227
  ハーリスバーグセナトース 11 10 0.524
  アクロンラッバーダックス 16 8 0.667
  リッチモンドフライングスクィーレース 11 13 0.458
Playoffs