03/28 00:00 - 08/15 23:59

NBL1 West 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 ジューンダラップ・ウルブス 7 0 656 : 525 1.000
  2 ジェラルトン・バッカニアーズ 7 1 746 : 692 0.875
  3 ウィレットン・タイガース 8 2 996 : 921 0.800
  4 ロッキンガム・フレームズ 7 3 959 : 888 0.700
  5 イースト・パース・イーグルス 5 4 842 : 801 0.556
  6 ウォリック・セネターズ 6 5 1091 : 1036 0.545
  7 マンジュラマジック 6 5 1097 : 1082 0.545
  8 ペリー・レイクス・ホークス 5 5 899 : 939 0.500
  9 ゴールドフィールズ・ジャイアンツ 3 5 715 : 731 0.375
  10 パース・レッドバックス 4 7 962 : 1053 0.364
  11 コックバーン・クーガーズ 3 7 899 : 944 0.300
  12 レイクサイド・ライトニング 2 6 698 : 765 0.250
  13 サウス・ウェスト・スラマーズ 2 8 815 : 896 0.200
  14 カラムンダ・イースタン・サンズ 2 9 945 : 1047 0.182
Playoffs

NBL1 West 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 ジューンダラップ・ウルブス 4 0 399 : 301 1.000
  2 ウィレットン・タイガース 5 1 569 : 547 0.833
  3 ウォリック・セネターズ 4 1 514 : 442 0.800
  4 イースト・パース・イーグルス 3 1 395 : 368 0.750
  5 コックバーン・クーガーズ 3 1 367 : 346 0.750
  6 ジェラルトン・バッカニアーズ 3 1 359 : 346 0.750
  7 パース・レッドバックス 3 2 479 : 475 0.600
  8 ペリー・レイクス・ホークス 3 2 465 : 478 0.600
  9 ロッキンガム・フレームズ 4 3 646 : 613 0.571
  10 マンジュラマジック 2 2 434 : 418 0.500
  11 ゴールドフィールズ・ジャイアンツ 2 2 366 : 369 0.500
  12 レイクサイド・ライトニング 2 3 440 : 475 0.400
  13 サウス・ウェスト・スラマーズ 1 3 318 : 346 0.250
  14 カラムンダ・イースタン・サンズ 1 5 483 : 562 0.167
Playoffs

NBL1 West 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 ジェラルトン・バッカニアーズ 4 0 387 : 346 1.000
  2 ロッキンガム・フレームズ 3 0 313 : 275 1.000
  3 ジューンダラップ・ウルブス 3 0 257 : 224 1.000
  4 ウィレットン・タイガース 3 1 427 : 374 0.750
  5 マンジュラマジック 4 3 663 : 664 0.571
  6 イースト・パース・イーグルス 2 3 447 : 433 0.400
  7 ペリー・レイクス・ホークス 2 3 434 : 461 0.400
  8 ウォリック・セネターズ 2 4 577 : 594 0.333
  9 ゴールドフィールズ・ジャイアンツ 1 3 349 : 362 0.250
  10 カラムンダ・イースタン・サンズ 1 4 462 : 485 0.200
  11 サウス・ウェスト・スラマーズ 1 5 497 : 550 0.167
  12 パース・レッドバックス 1 5 483 : 578 0.167
  13 レイクサイド・ライトニング 0 3 258 : 290 0.000
  14 コックバーン・クーガーズ 0 6 532 : 598 0.000
Playoffs