02/23 00:00 - 09/06 23:59

Queensland NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ゴールドコースト・ナイツ 9 1 1 30 : 9 28
  2 ライオンズFC 7 1 3 34 : 15 22
  3 モートンシティ・エクセルシオール 6 2 2 23 : 14 20
  4 ウルブズFC 6 1 3 18 : 30 19
  5 ペニンシュラパワー 5 2 3 17 : 11 17
  6 ゴールドコースト・ユナイテッド 4 3 2 19 : 10 15
  7 ブリスベンロアーNPL 3 4 4 18 : 19 13
  8 サンシャイン・コースト・ワンダラーズ 4 1 6 19 : 21 13
  9 ブリスベンシティ 4 0 7 19 : 28 12
  10 ブリスベン・オリンピックFC 3 2 5 15 : 14 11
  11 ロッチュデール・ローヴァーズ 1 2 8 9 : 32 5
  12 レッドランズ・ユナイテッド 0 3 8 9 : 27 3
Playoffs
Relegation

Queensland NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ゴールドコースト・ナイツ 5 0 0 22 : 4 15
  2 ゴールドコースト・ユナイテッド 3 1 1 13 : 6 10
  3 モートンシティ・エクセルシオール 3 0 2 12 : 10 9
  4 ブリスベンシティ 3 0 3 9 : 13 9
  5 ウルブズFC 3 0 2 9 : 17 9
  6 ライオンズFC 2 1 1 11 : 5 7
  7 ペニンシュラパワー 2 1 2 5 : 6 7
  8 ブリスベンロアーNPL 1 3 0 6 : 5 6
  9 サンシャイン・コースト・ワンダラーズ 2 0 4 9 : 12 6
  10 ブリスベン・オリンピックFC 1 2 3 3 : 6 5
  11 レッドランズ・ユナイテッド 0 2 5 6 : 16 2
  12 ロッチュデール・ローヴァーズ 0 1 4 4 : 21 1
Playoffs
Relegation

Queensland NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ライオンズFC 5 0 2 23 : 10 15
  2 ゴールドコースト・ナイツ 4 1 1 8 : 5 13
  3 モートンシティ・エクセルシオール 3 2 0 11 : 4 11
  4 ペニンシュラパワー 3 1 1 12 : 5 10
  5 ウルブズFC 3 1 1 9 : 13 10
  6 サンシャイン・コースト・ワンダラーズ 2 1 2 10 : 9 7
  7 ブリスベンロアーNPL 2 1 4 12 : 14 7
  8 ブリスベン・オリンピックFC 2 0 2 12 : 8 6
  9 ゴールドコースト・ユナイテッド 1 2 1 6 : 4 5
  10 ロッチュデール・ローヴァーズ 1 1 4 5 : 11 4
  11 ブリスベンシティ 1 0 4 10 : 15 3
  12 レッドランズ・ユナイテッド 0 1 3 3 : 11 1
Playoffs
Relegation