02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 サンディエゴ 30 13 0.698
2 カリフォルニア州セントメリーズ 28 16 0.636
3 ポートランド大学 27 17 0.614
4 サンタクララ大学 21 20 0.512
5 ロヨラ・メリーマウント 20 25 0.444
6 Gonzaga 18 24 0.429
7 サンフランシスコ大学 19 28 0.404
8 ペパーダイン 12 30 0.286
9 Pacific Tigers 8 37 0.178

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 ULラファイエット 33 14 0.702
1 トロイ 33 14 0.702
3 サザン・ミシシッピ大学 29 17 0.630
4 Appalachian State 26 16 0.616
5 コースタルカロライナ 27 18 0.600
5 サウスアラバマ 27 18 0.600
7 ジェームズ・マディソン大学 26 18 0.591
8 オールドドミニオン 24 20 0.545
9 ジョージアサザン 24 21 0.533
10 Texas State 23 24 0.489
11 ジョージア州立大学 22 25 0.468
12 ルイジアナ大学モンロー校 20 26 0.435
13 アーカンソー州立大学 19 24 0.443
14 Marshall 14 31 0.311

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 18 19 0.486
2 サウスダコタ大学 17 23 0.425
3 オーラルロバーツ 19 26 0.424
4 ノースダコタ州立大学 14 25 0.363
5 ネブラスカオマハ 14 26 0.354
6 ノーザン・コロラド大学 10 32 0.244

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 ジャクソン州立大学 27 16 0.628
2 ベスーンクックマン 25 21 0.543
3 フロリダA&M大学 23 21 0.523
4 アラバマ州立大学 22 21 0.512
5 プレリービューA&M大学 24 23 0.511
6 テキサスサザン 19 21 0.475
7 グランブリング州立大学 18 23 0.439
8 サザン大学 17 23 0.425
9 Arkansas-Pine Bluff 15 29 0.341
10 アラバマA&M大学 11 32 0.256
11 Mississippi Valley State 9 28 0.243
12 アルコーン州立大学 4 35 0.103

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 ラマー 35 9 0.795
2 ニコールズ州立大学 28 17 0.622
3 ニューオーリンズ大学 25 20 0.556
4 インカーネイト・ワード大学 24 20 0.545
5 マクニース州立 22 22 0.500
6 SEルイジアナ 22 23 0.489
7 テキサスA&M大学コーパスクリスティ校 21 28 0.429
8 ノースウェスタン州立 18 27 0.400
9 ヒューストン・バプティスト大学 15 28 0.349

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 ウォフォード 29 14 0.674
2 サムフォード 30 15 0.667
3 イーストテネシー州立大学 28 15 0.651
4 ノースカロライナ大学グリーンズボロ校 27 16 0.628
5 ウェスタン・カロライナ 23 19 0.548
6 マーサー 23 21 0.523
7 VMI 25 24 0.510
8 ザ・シタデル 17 26 0.395

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 テキサスA&M 39 7 0.848
2 アーカンソー 39 8 0.830
3 テネシー 38 9 0.809
4 ケンタッキー大学 33 10 0.767
5 ジョージア 33 12 0.733
6 ヴァンダービルト大学 32 14 0.696
7 サウスカロライナ 31 14 0.689
8 ミシシッピステート・ブルドッグス 31 15 0.674
9 ルイジアナ州立大学 30 17 0.638
10 アラバマ 28 17 0.622
11 ミシシッピ大学 24 21 0.533
12 フロリダ大学 24 22 0.522
13 オーバーン 21 23 0.477
14 ミズーリ 20 27 0.426

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 アーミー 25 19 0.568
2 ネイビー 25 20 0.556
3 リーハイ大学 22 21 0.512
4 バックネル 21 22 0.488
5 ホーリークロス 22 24 0.478
6 ラファイエット 14 32 0.304

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 オレゴン州立 34 11 0.756
2 ユタ 29 13 0.690
3 オレゴン 30 14 0.682
4 アリゾナ 27 17 0.614
5 カリフォルニア 26 17 0.605
6 アリゾナ州立 25 22 0.532
7 南カリフォルニア 22 23 0.489
8 スタンフォード 20 23 0.465
9 ワシントン 17 21 0.449
10 ワシントン州立大学 19 25 0.432
11 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 14 29 0.326

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 モアヘッド州立 27 19 0.587
2 Little Rock 25 19 0.568
3 ロングアイランド大学ブルックリン校 26 20 0.565
4 SE Missouri State 23 23 0.500
5 サザンインディアナ大学 20 26 0.435
6 SIU Edwardsville 18 26 0.411
7 テネシー大学マーティン校 18 28 0.391
8 イースタンイリノイ大学 15 26 0.366
9 リンデンウッド大学 14 31 0.311
10 ウェスタンイリノイ大学 11 31 0.262

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 セイクリッドハート大学 25 20 0.556
2 ロングアイランド大学ブルックリン校 23 19 0.548
3 メリマックカレッジ 23 23 0.500
4 ワグナー大学 22 23 0.489
5 セントラルコネチカット州立大学 16 20 0.444
6 ルモイン 17 24 0.415
7 ストーンヒル大学 16 23 0.410
8 Delaware State 15 23 0.395
9 フェアリーディキンソン 17 27 0.386
10 コピン州立大学 12 26 0.316
11 Norfolk State 11 34 0.244
12 Maryland Eastern Shore 0 40 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 フレズノ州立 27 18 0.600
2 ニューメキシコ 24 20 0.545
3 ネバダ大学ラスベガス校 24 21 0.533
4 ネバダ大学 20 22 0.476
5 エアフォース 20 24 0.455
6 サンノゼ州立大学 18 26 0.409
7 サンディエゴ州立大学 12 33 0.267

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 インディアナ州立大学 32 10 0.762
2 イリノイ州シカゴ 28 13 0.683
3 マレー州立 29 18 0.617
4 エバンズビル大学 26 19 0.578
5 南イリノイ大学 26 20 0.565
6 イリノイ州立 22 22 0.500
7 ベルモントパーク 22 23 0.489
8 ミズーリ州立 19 27 0.413
9 ヴァルパライゾ大学 13 30 0.302
10 ブラッドリー大学 12 29 0.298

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 ボウリング・グリーン 26 15 0.634
2 ボール州立大学 26 18 0.589
3 マイアミ大学(オハイオ州) 23 19 0.548
3 ウェスタンミシガン 23 19 0.548
5 ケント州立 22 22 0.500
6 トレド大学 21 25 0.457
7 オハイオ 14 25 0.359
8 セントラルミシガン 15 30 0.333
8 Northern Illinois 15 30 0.333
10 イースタンミシガン 13 30 0.302
11 アクロン大学 12 33 0.267

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 コロンビア 24 15 0.615
2 コーネル大学 14 17 0.452
3 ペンシルバニア 18 22 0.450
4 プリンストン 17 22 0.436
5 イェール 15 22 0.405
6 ハーバード 12 24 0.333
6 ダートマス大学 12 24 0.333
8 ブラウン 9 27 0.250

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 ナイアガラ大学 28 12 0.700
2 フェアフィールド 25 20 0.556
3 ライダー 21 20 0.512
4 クイニピアック 17 24 0.415
5 カニシウス 15 23 0.395
6 マンハッタンカレッジ 16 27 0.372
7 マリスト 15 29 0.341
7 マウント・セント・メアリーズ大学 15 29 0.341
9 アイオナ大学 11 31 0.262
10 セントピーターズ 10 34 0.227
11 シエナ 8 33 0.195

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 ライト州立大学 26 18 0.591
2 ノーザン・ケンタッキー大学 25 20 0.556
3 オークランド大学 24 22 0.522
4 パデュー大学フォートウェイン校 15 28 0.349
5 ウィスコンシン大学ミルウォーキー校 14 28 0.333
6 Youngstown State 11 33 0.250

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 カレッジ・オブ・チャールストン 32 11 0.744
2 ノースイースタン 31 13 0.705
3 UNCウィルミントン校 30 16 0.652
4 キャンベル 27 17 0.614
5 ウィリアム&メアリー大学 26 21 0.553
6 デラウェア 24 21 0.533
7 ストーニーブルック 22 21 0.512
8 ノースカロライナA&T州立 23 23 0.500
9 イーロン大学 19 26 0.422
10 ホフストラ大学 19 27 0.413
11 モンマス 16 24 0.400
12 タウソン大学 11 34 0.244

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UCアーバイン校 33 9 0.786
2 UCサンタバーバラ校 29 12 0.707
3 カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 28 14 0.667
4 ハワイ 26 15 0.634
5 カリフォルニア工科 27 16 0.628
6 カリフォルニア大学サンディエゴ校 26 17 0.605
7 カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 20 21 0.488
8 UCデービス校 20 23 0.465
9 CSフラトン校 14 28 0.333
10 Cal State Bakersfield 13 30 0.302
11 UCリバーサイド校 12 28 0.300

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 パデュー 31 15 0.674
2 ネブラスカ 29 15 0.659
3 メリーランド 30 17 0.638
4 イリノイ 26 16 0.619
5 アイオワ 26 18 0.591
6 ラトガース 25 20 0.556
6 インディアナ大学 25 19 0.567
8 オハイオ州立 23 20 0.535
9 ペンシルベニア州立大学 21 19 0.525
10 ミシガン 24 22 0.522
11 ミネソタ 20 20 0.500
12 ミシガン州立 20 22 0.476
13 ノースウェスタン 13 28 0.317

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USCアップステート 30 17 0.638
2 High Point 25 23 0.521
3 Presbyterian 23 22 0.511
4 ロングウッド大学 20 24 0.455
5 ノースカロライナ大学アッシュビル校 19 23 0.452
6 チャールストン・サザン大学 18 24 0.429
7 ガードナーウェブ大学 18 26 0.409
8 ウィンスロップ 15 24 0.388
9 ラドフォード 13 28 0.317

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 Creighton 31 12 0.721
2 セントジョンズ 29 11 0.720
3 ジョージタウン 28 16 0.636
4 コネチカット大学 26 18 0.591
5 ザビエル 23 22 0.511
6 セトンホール 21 25 0.457
7 バトラー大学 17 28 0.378
8 ビラノバ大学 14 29 0.326

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 テキサスA&M 39 7 0.848
2 オクラホマ州立大学 31 15 0.674
3 セントラルフロリダ 28 15 0.651
4 ウェストバージニア 28 16 0.636
5 テキサス工科大学 30 18 0.625
6 カンザス大学 26 16 0.619
7 テキサス大学 29 18 0.617
8 オクラホマ 27 17 0.614
9 カンザス州立大学 27 18 0.600
10 シンシナティ 25 21 0.543
11 ヒューストン 23 23 0.500
12 ベイラー 20 24 0.455
13 BYU 17 26 0.395

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 クレムソン 35 10 0.778
2 フロリダ州立 34 10 0.773
3 ノースカロライナ大学 35 11 0.761
4 バージニア 35 12 0.745
5 デューク 30 14 0.682
6 バージニア工科大学 28 14 0.667
7 ウェイクフォレスト大学 29 16 0.644
8 ジョージア工科大学 28 16 0.636
9 ルイビル 28 18 0.609
10 ノースカロライナ州立 26 17 0.605
11 ノートルダム 23 21 0.523
12 ボストンカレッジ 21 24 0.467
12 マイアミフロリダ 21 24 0.467
14 ピッツバーグ 19 23 0.452

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 セントルイス 31 11 0.738
2 デイトン大学 29 16 0.644
3 VAコモンウェルス 28 18 0.609
4 ジョージワシントン大学 25 21 0.543
5 リッチモンド 21 25 0.457
6 マサチューセッツ大学 19 23 0.452
7 ジョージメイソン 19 24 0.442
8 セントジョセフ大学 18 23 0.439
9 フォーダム 19 25 0.432
10 デビッドソン 19 26 0.422
11 ロードアイランド 15 25 0.375
11 セント・ボナベンチャー大学 15 25 0.375

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 イーストカロライナ 36 8 0.818
2 テキサス州サンアントニオ 27 18 0.600
3 テュレーン 26 20 0.565
4 フロリダ・アトランティック 22 21 0.512
5 サウスフロリダ 22 23 0.489
6 アラバマ大学バーミンガム校 21 23 0.477
7 シャーロット大学 22 25 0.468
8 ウィチタ州立 22 26 0.458
9 メンフィス 19 27 0.413
10 ライス 18 28 0.391

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 ブライアント 29 14 0.674
2 メリーランド州ボルチモア 21 19 0.525
3 マサチューセッツ大学ローウェル校 20 23 0.465
4 ビンガムトン 17 24 0.415
4 ニュージャージー工科 17 24 0.415
6 アルバニー 10 28 0.263
7 メイン 10 32 0.238