Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
4 Makoto Nogami 5 2 17 : 9
5 マルクス・ボット 5 6 22 : 19
6 アレクサンダー・スヴェードリク 2 9 14 : 28
7 スヴェン・ウェンデガッツ 1 6 3 : 19
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 8 : 30

Challenger Series 2024, Week 21, Session 1

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 32 : 14
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 17
3 マルクス・ボット 6 5 25 : 18
4 Damian Zech 5 1 16 : 13
5 アレクサンダー・スヴェードリク 3 8 19 : 29
6 Abdelbasset Chaichi 2 5 12 : 18
7 トビアス・ゼルツァー 1 5 10 : 15
8 ティムール・ヴォイテクホフ 1 10 10 : 30

Challenger Series 2024, Week 21 - 05/20 00:00 - 05/28 23:59

Challenger Series 2024, Week 21, Session 3

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 6 1 20 : 7
2 Marco Stefanidis 4 1 14 : 9
3 ミアド・ロトフィジャナバディ 4 3 16 : 13
4 ウィリアム・コエル 3 2 12 : 8
5 Michael Engelhardt 3 2 9 : 8
6 シッダールタ・アウメイダ 2 4 10 : 12
7 ラース・マイヤー 2 5 8 : 19
8 Carlos Roman Pozo 0 6 5 : 18

Challenger Series 2024, Week 21, Session 2

PO Team W L Goals
1 ミハイロ・モウシク 10 1 31 : 11
2 ミアド・ロトフィジャナバディ 9 2 30 : 18
3 Michael Engelhardt 5 2 17 : 8
