03/01 00:00 - 12/31 23:59

Premium Liiga

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCレバディアタリン 11 3 1 35 : 6 36
  2 JKノーメカリュ 8 4 1 28 : 12 28
  3 FCフローラタリン 8 4 3 28 : 19 28
  4 パイデ・リナメースコンド 8 1 6 21 : 15 25
  5 JKタリナカレフ 4 4 7 18 : 25 16
  6 タルトゥJKタメカ 3 4 6 14 : 17 13
  7 パルヌJKヴァプルス 3 4 6 13 : 21 13
  8 FCクレサーレ 3 4 6 18 : 28 13
  9 JKナルヴァトランス 3 3 7 14 : 31 12
  10 JKノーメユナイテッド 1 3 9 7 : 22 6
Champions League Qualification
UEFA Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation

Premium Liiga

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCレバディアタリン 4 3 0 14 : 3 15
  2 FCフローラタリン 4 2 2 13 : 11 14
  3 JKノーメカリュ 4 1 1 14 : 9 13
  4 パイデ・リナメースコンド 4 0 3 10 : 7 12
  5 JKタリナカレフ 3 1 5 10 : 14 10
  6 FCクレサーレ 2 3 2 12 : 16 9
  7 パルヌJKヴァプルス 2 1 4 8 : 14 7
  8 JKナルヴァトランス 1 3 2 6 : 11 6
  9 JKノーメユナイテッド 1 2 3 4 : 8 5
  10 タルトゥJKタメカ 1 1 4 3 : 9 4
Champions League Qualification
UEFA Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation

Premium Liiga

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCレバディアタリン 7 0 1 21 : 3 21
  2 JKノーメカリュ 4 3 0 14 : 3 15
  3 FCフローラタリン 4 2 1 15 : 8 14
  4 パイデ・リナメースコンド 4 1 3 11 : 8 13
  5 タルトゥJKタメカ 2 3 2 11 : 8 9
  6 JKナルヴァトランス 2 0 5 8 : 20 6
  7 JKタリナカレフ 1 3 2 8 : 11 6
  8 パルヌJKヴァプルス 1 3 2 5 : 7 6
  9 FCクレサーレ 1 1 4 6 : 12 4
  10 JKノーメユナイテッド 0 1 6 3 : 14 1
Champions League Qualification
UEFA Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation