Head to Head

マーシュ・ワンデーカップ 2022/12/23 06:00 ウェスタン・オーストラリア女子 v クイーンズランド女子 222-226
マーシュ・ワンデーカップ 2022/12/21 06:00 ウェスタン・オーストラリア女子 v クイーンズランド女子 148-146
マーシュ・ワンデーカップ 2022/03/17 23:00 クイーンズランド女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 213-208
マーシュ・ワンデーカップ 2022/03/14 23:00 クイーンズランド女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 231-162
マーシュ・ワンデーカップ 2021/02/28 23:00 クイーンズランド女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 368-208
マーシュ・ワンデーカップ 2021/02/27 00:00 クイーンズランド女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 142-140
T20 Blast, North Group 2019/09/20 23:30 クイーンズランド女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 189 All Out,191/5
T20 Blast, North Group 2019/02/02 22:00 クイーンズランド女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 101/2,100 All Out

Home History

オーストラリアNCL女子 2024/01/14 23:30 タスマニア女子 v クイーンズランド女子 294-250
オーストラリアNCL女子 2024/01/06 23:30 クイーンズランド女子 v 南オーストラリア・ウィメン 205/9(50)-206/6(40.5)
オーストラリアNCL女子 2024/01/04 23:30 クイーンズランド女子 v 南オーストラリア・ウィメン 232/7(43)-231/10(50)
オーストラリアNCL女子 2023/12/13 23:00 ACT女子 v クイーンズランド女子 157/10(42.5)-158/1(29.1)
オーストラリアNCL女子 2023/12/11 23:00 ACT女子 v クイーンズランド女子 247/9(50)-248/2(39.5)
オーストラリアNCL女子 2023/10/11 23:30 クイーンズランド女子 v ビクトリアスピリット女子 168/7(38.4)-167/10(39)
オーストラリアNCL女子 2023/10/09 23:30 クイーンズランド女子 v ビクトリアスピリット女子 263/7(50)-98/10(24.2)
オーストラリアNCL女子 2023/09/23 23:30 ニューサウスウェールズ女子 v クイーンズランド女子 136/10(36.5)-215/9(50)

Away History

オーストラリアNCL女子 2024/02/02 23:30 タスマニア女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 223-171
オーストラリアNCL女子 2024/01/31 23:30 タスマニア女子 v ウェスタン・オーストラリア女子 212-248
オーストラリアNCL女子 2024/01/21 06:00 ウェスタン・オーストラリア女子 v ニューサウスウェールズ女子 237/5(50)-238/5(45.3)
オーストラリアNCL女子 2024/01/19 06:00 ウェスタン・オーストラリア女子 v ニューサウスウェールズ女子 134/10(36.1)-153/10(42.2)
オーストラリアNCL女子 2024/01/07 06:00 ウェスタン・オーストラリア女子 v ACT女子 174/0(25)-171/10(38.3)
オーストラリアNCL女子 2024/01/05 06:00 ウェスタン・オーストラリア女子 v ACT女子 152/1(21.5)-151/10(39.3)
オーストラリアNCL女子 2023/10/11 23:30 南オーストラリア・ウィメン v ウェスタン・オーストラリア女子 259/4(50)-261/7(48.2)
オーストラリアNCL女子 2023/10/09 23:30 南オーストラリア・ウィメン v ウェスタン・オーストラリア女子 263/9(50)-176/10(46.3)