[12] ダビド・ゴファン 2-6,2-6 アンディ・マリー [2] 2016-10-14 10:10

Stadium: STADIUM Round: 27 Ground: Hardcourt outdoor

Head to Head

デビスカップ 2015/11/29 12:00 ダビド・ゴファン v アンディ・マリー 3-6,5-7,3-6
ウィンブルドン 2014/06/23 12:00 アンディ・マリー v ダビド・ゴファン 6-1,6-4,7-5

Home History

ATP上海 2016/10/13 11:10 ガエル・モンフィス v ダビド・ゴファン 6-4,4-6,2-6
ATP上海 2016/10/12 05:00 ブノワ・ペール v ダビド・ゴファン 1-6,6-7
ATP上海 2016/10/11 06:20 フアン・マルティン・デル・ポトロ v ダビド・ゴファン 6-4,3-6,5-7
ジャパンオープン 2016/10/09 04:30 ダビド・ゴファン v ニック・キリオス 6-4,3-6,5-7
ジャパンオープン 2016/10/08 03:00 ダビド・ゴファン v マリン・チリッチ 7-5,6-4
ジャパンオープン 2016/10/07 02:00 ジョアン・ソウザ v ダビド・ゴファン 6-1,5-7,2-6
ジャパンオープン 2016/10/05 08:30 イリ・ベセリー v ダビド・ゴファン 3-6,5-7
ジャパンオープン 2016/10/04 02:00 西岡 良仁 v ダビド・ゴファン 5-7,2-6

Away History

ATP上海 2016/10/13 10:00 リュカ・プイユ v アンディ・マリー 1-6,3-6
ATP上海 2016/10/12 12:05 スティーブ・ジョンソン v アンディ・マリー 3-6,2-6
ATP北京 2016/10/09 11:30 アンディ・マリー v グリゴール・ディミトロフ 6-4,7-6
ATP北京 2016/10/08 09:25 アンディ・マリー v フェラー,デイビッド 6-2,6-3
ATP北京 2016/10/07 09:05 アンディ・マリー v カイル・エドマンド 7-6,6-2
ATP北京 2016/10/05 11:30 アンディ・マリー v アンドレイ クズネツォフ 6-2,6-1
ATP北京 2016/10/04 08:00 アンディ・マリー v アンドレアス セッピ 6-2,7-5
Exhibition 2016/09/21 18:30 アンディ・マリー v グリゴール・ディミトロフ 4-6,6-4,0-0