[55] サム・クエリー 6-7,2-6 アレクサンダー・ズベレフ [6] 2019-10-04 11:30

Stadium: Diamond Round: 27 Ground: Hardcourt outdoor

Head to Head

レーバーカップ 2017/09/24 12:20 アレクサンダー・ズベレフ v サム・クエリー 6-4,6-4

Home History

ATP北京 2019/10/03 10:30 サム・クエリー v ディエゴ・シュワルツマン 7-6,6-7,6-3
全米オープン 2019/08/26 19:10 サム・クエリー v フアン・イグナシオ・ロンデロ 6-3,1-6,6-7,5-7
ATPウィンストンセーラム 2019/08/22 02:00 サム・クエリー v アンドレイ・ルブレフ 6-7,6-7
ATPウィンストンセーラム 2019/08/20 22:10 サム・クエリー v ロベルト・カルバレス・バエナ 6-3,7-5
ATPシンシナティ 2019/08/13 21:15 ノバク・ジョコビッチ v サム・クエリー 7-5,6-1
ATPシンシナティ 2019/08/12 17:50 サム・クエリー v ピエール=ユグ・エルベール 7-6,7-6
ウィンブルドン 2019/07/10 15:25 サム・クエリー v ラファエル・ナダル 5-7,2-6,2-6
ウィンブルドン 2019/07/08 12:40 サム・クエリー v テニーズ・サンドグレン 6-4,6-7,7-6,7-6

Away History

ATP北京 2019/10/03 13:00 フェリックス・オジェ=アリアシム v アレクサンダー・ズベレフ 3-6,1-6
ATP北京 2019/09/30 09:45 フランシス・ティアフォー v アレクサンダー・ズベレフ 3-6,2-6
レーバーカップ 2019/09/22 16:35 アレクサンダー・ズベレフ v ミロシュ・ラオニッチ 6-4,3-6,10-4
レーバーカップ 2019/09/21 11:00 アレクサンダー・ズベレフ v ジョン・イスナー 7-6,4-6,1-10
全米オープン 2019/09/02 17:55 アレクサンダー・ズベレフ v ディエゴ・シュワルツマン 6-3,2-6,4-6,3-6
全米オープン 2019/08/31 18:25 アレクサンダー・ズベレフ v アリアス ベデネ 6-7,7-6,6-3,7-6
全米オープン 2019/08/29 16:00 アレクサンダー・ズベレフ v フランシス・ティアフォー 6-3,3-6,6-2,2-6,6-3
全米オープン 2019/08/27 18:15 アレクサンダー・ズベレフ v ラドゥ・アルボット 6-1,6-3,3-6,4-6,6-2