プレミアリーグ、降格/昇格

Player Team Matches Goals ペナルティ G/M
Mateo Cassierra ゼニト 27 21 0 0.78
チューカビン、コンスタンチン ディナモモスクワ 29 15 0 0.52
John Cordoba クラスノダール 26 14 0 0.54
ニコラス ムミ・ンガマル ディナモモスクワ 50 12 0 0.24
フェドル チャロフ CSKAモスクワ 28 12 7 0.43
コナテ、モハメド FCアフマトグロズヌイ 28 11 4 0.39
Eduard Sperstian クラスノダール 28 11 6 0.39
ザボロトニー、アントン CSKAモスクワ 28 9 1 0.32
Mirlind Daku ルビンカザン 27 9 1 0.33
マルコフ、エフゲニー ファケルヴォロネジ 28 8 4 0.29
ドミトリー ヴォロビェフ FCオレンブルク 23 8 0 0.35
エゴール ゴレンコフ ロストフ 29 8 0 0.28
ガレ、ベンジャミン クリリヤソヴェトフ 19 8 4 0.42
ビテーロ ディナモモスクワ 22 8 0 0.36
ティムル スレイマノフ FCニジニノヴゴロド 28 7 0 0.25
ニコライ カリンスキー FCニジニノヴゴロド 27 7 4 0.26
テオ ボンゴンダ スパルタクモスクワ 24 7 1 0.29
ペレス、マティアス FCオレンブルク 26 7 1 0.27
Saul Guarirapa PFCソチ 9 7 0 0.78
タメルラン ムサエフ CSKAモスクワ 29 6 0 0.21
ボセリ、フアン FCニジニノヴゴロド 42 6 0 0.14
Quincy Promes スパルタクモスクワ 17 6 0 0.35
ラフマノビッチ、アマル クリリヤソヴェトフ 25 6 2 0.24
アンジェロ・エンリケス バルティカ・カリーニングラード 25 6 0 0.24
オシペンコ、マクシム ロストフ 23 6 4 0.26
イヴァン セルジエフ ゼニト 25 6 0 0.24
Nair Tiknizyan ロコモティフ・モスクワ 22 6 0 0.27
Maksim Glushenkov ロコモティフ・モスクワ 28 6 0 0.21
アレクセイ カシュタノフ ウラル 25 6 4 0.24
モハマドモヘビ ロストフ 22 6 0 0.27
Silvie Begic ウラル 25 5 0 0.20
ジェマレトジノフ、リファト ロコモティフ・モスクワ 19 5 0 0.26
アントン ミランチュク ロコモティフ・モスクワ 28 5 2 0.18
クラマリッチ、マルティン PFCソチ 22 5 0 0.23
Jesus Medina スパルタクモスクワ 23 5 1 0.22
ソボレフ、アレクサンドル スパルタクモスクワ 26 5 1 0.19
エゴリシェフ、アンドレイ ウラル 24 5 0 0.21
クルシェビク、ダニール スパルタクモスクワ 24 5 0 0.21
ロナウド ロストフ 11 5 0 0.45
ジョエル フェメイェー バルティカ・カリーニングラード 18 4 0 0.22
アルテム ジューバ ロコモティフ・モスクワ 21 4 0 0.19
フョードル スモロフ ディナモモスクワ 24 4 2 0.17
Christopher Martins スパルタクモスクワ 25 4 0 0.16
コムリチェンコ、ニコライ ロストフ 24 4 1 0.17
バダ、バレンティン ルビンカザン 20 4 0 0.20
ダビラ、ビクター CSKAモスクワ 22 4 0 0.18
Luis Chavez ディナモモスクワ 22 4 1 0.18
ヴィヤチェスラフ ヤキモフ ファケルヴォロネジ 23 4 0 0.17
クラウディーニョ ゼニト 29 4 1 0.14
ゴルシュコフ、ユーリ クリリヤソヴェトフ 28 4 0 0.14
セビキアン、エドガー FCニジニノヴゴロド 18 4 0 0.22
マカロフ、デニス ディナモモスクワ 21 4 0 0.19
キリル シェティニン ロストフ 24 4 0 0.17
ヴラディスラフ シトフ クリリヤソヴェトフ 23 4 0 0.17
Abbosbek Fayzullaev CSKAモスクワ 21 4 0 0.19
Alex Fernandes バルティカ・カリーニングラード 11 4 0 0.36
Nikita Saltykov クリリヤソヴェトフ 28 4 0 0.14
Wilson Isidor ゼニト 18 3 0 0.17
Eric Bicfalvi ウラル 21 3 0 0.14
ブルミストロフ、ニキータ PFCソチ 23 3 0 0.13
イオノフ、アレクセイ ウラル 25 3 0 0.12
マルチノヴィッチ、アレクサンドル ルビンカザン 19 3 0 0.16
Daniel Miskich ウラル 25 3 1 0.12
オブコフ、ウラディミル FCオレンブルク 15 3 0 0.20
ダグラスサントス ゼニト 26 3 0 0.12
ベリシャ、バーナード FCアフマトグロズヌイ 25 3 0 0.12
Milan Gajic CSKAモスクワ 26 3 0 0.12
ロマン エゾフ クリリヤソヴェトフ 17 3 1 0.18
コヴァチェフ、スヴェトスラフ FCアフマトグロズヌイ 23 3 0 0.13
ジョゼ コレイア FCニジニノヴゴロド 22 3 0 0.14
リサコヴィチ、ヴィタリー バルティカ・カリーニングラード 14 3 0 0.21
Brian Mansilla FCオレンブルク 26 3 1 0.12
モストボイ、アンドレイ ゼニト 21 3 0 0.14
オブリャコフ、イヴァン CSKAモスクワ 26 3 0 0.12
Roberto Fernandez ディナモモスクワ 21 3 0 0.14
ウェンデル ゼニト 26 3 0 0.12
Fernando Costanza クリリヤソヴェトフ 25 3 1 0.12
Jimmy Marin FCオレンブルク 26 3 0 0.12
ガミド アガラロフ FCアフマトグロズヌイ 18 3 2 0.17
セルゲイ ピニャエフ ロコモティフ・モスクワ 28 3 0 0.11
Kirill Kravtsov PFCソチ 25 3 0 0.12
オラクンレ オルセグン クラスノダール 26 3 0 0.12
ヴラディミル シチェヴォイ クリリヤソヴェトフ 18 3 0 0.17
Christian Noboa PFCソチ 11 2 2 0.18
ストツキー、ドミトリ FCニジニノヴゴロド 22 2 0 0.09
ロマン ゾブニン スパルタクモスクワ 21 2 0 0.10
ジョルジェヴィッチ、ルカ PFCソチ 11 2 0 0.18
Gedeon Guzina バルティカ・カリーニングラード 18 2 0 0.11
マクシム クズミン バルティカ・カリーニングラード 26 2 0 0.08
バリノフ、ドミトリ ロコモティフ・モスクワ 26 2 0 0.08
イルジン、ウラディミル FCアフマトグロズヌイ 20 2 0 0.10
ティモレフ、アルチョム FCアフマトグロズヌイ 26 2 0 0.08
ファビアン バルブエナ ディナモモスクワ 25 2 0 0.08
マクシム マクシモフ ファケルヴォロネジ 20 2 1 0.10
トロシェツキン、アレクサンドル FCニジニノヴゴロド 27 2 0 0.07
イルザット・アフメトフ ゼニト 17 2 0 0.12
ラスカゾフ、ニコライ クリリヤソヴェトフ 26 2 0 0.08
クリスティヤン ビストロヴィッチ バルティカ・カリーニングラード 22 2 1 0.09
ストルミン、アレクセイ ゼニト 16 2 1 0.12
イグナツェフ、イヴァン PFCソチ 12 2 1 0.17
ドルクシッチ、ヴァンヤ PFCソチ 22 2 0 0.09
ギマラエス、アルトゥールヴィクトル ゼニト 10 2 0 0.20
Anton Zhinkovsky スパルタクモスクワ 25 2 0 0.08
ギリェルメ スケッティン ウラル 23 2 0 0.09
Niko Kutateladze FCニジニノヴゴロド 17 2 0 0.12
キリル カプレンコ バルティカ・カリーニングラード 22 2 0 0.09
Willian Rocha CSKAモスクワ 23 2 0 0.09
シルヤノフ、アレキサンドル ロコモティフ・モスクワ 22 2 0 0.09
グレボフ、ダニル ロストフ 29 2 0 0.07
Danila Khotulev FCオレンブルク 13 2 0 0.15
ムキン、マクシム CSKAモスクワ 12 2 0 0.17
サドゥラエフ、レチル FCアフマトグロズヌイ 13 2 0 0.15
マントゥアン、グスタヴォ ゼニト 25 2 0 0.08
Evgeniy Morozov ロコモティフ・モスクワ 24 2 0 0.08
Sergey Babkin クリリヤソヴェトフ 18 2 0 0.11
ヴラディミル・クブロフ クリリヤソヴェトフ 14 2 0 0.14
アルベス、マルセロ PFCソチ 24 2 0 0.08
ベズルコフ、ルスラン ルビンカザン 18 2 0 0.11
ニキータ クリストフ クラスノダール 29 2 0 0.07
ヤロスラフ グラディシェフ ディナモモスクワ 14 2 0 0.14
Danila Kozlov バルティカ・カリーニングラード 9 2 0 0.22
Mikhail Ignatov スパルタクモスクワ 24 2 0 0.08
Kirill Glebov CSKAモスクワ 9 2 0 0.22
ビクター モーゼス スパルタクモスクワ 16 1 0 0.06
マチェイ リブス ルビンカザン 6 1 0 0.17
ユスポフ、アルトゥル PFCソチ 23 1 0 0.04
クカルチュク、イリヤ FCニジニノヴゴロド 16 1 0 0.06
アンドレイ セミョノフ FCアフマトグロズヌイ 18 1 0 0.06
コヴァレフ、ユーリ バルティカ・カリーニングラード 22 1 0 0.05
Sasa Zdjelar CSKAモスクワ 27 1 0 0.04
バビッチ、スルジャン スパルタクモスクワ 17 1 0 0.06
Georgy Zotov クリリヤソヴェトフ 15 1 0 0.07
サタラ、ミロシュ FCアフマトグロズヌイ 6 1 0 0.17
セルゲイ ボジン ファケルヴォロネジ 25 1 0 0.04
オラザ、ルーカス クラスノダール 24 1 0 0.04
メドベージェフ、ユリイ PFCソチ 12 1 0 0.08
スコピンツェフ、ドミトリ ディナモモスクワ 28 1 0 0.04
トドロヴィッチ、ダルコ FCアフマトグロズヌイ 28 1 0 0.04
アシュルマトフ、ルスタムジョン ルビンカザン 14 1 0 0.07
イルヌール アルシン ファケルヴォロネジ 28 1 0 0.04
グレン ビル クリリヤソヴェトフ 18 1 0 0.06
Emmerson ウラル 17 1 0 0.06
チュミッチ、ニコラ ルビンカザン 11 1 0 0.09
グリツァエンコ、アレクセイ ルビンカザン 28 1 0 0.04
ヴァシリ チェロフ ファケルヴォロネジ 24 1 0 0.04
ジョアン ビクター クラスノダール 11 1 0 0.09
フォミン、ダニール ディナモモスクワ 24 1 0 0.04
ラブチンスキー、ドミトリー バルティカ・カリーニングラード 18 1 0 0.06
ロヴァト、ルーカス FCアフマトグロズヌイ 11 1 0 0.09
カミロフ、ヴラディスラフ FCアフマトグロズヌイ 19 1 0 0.05
イヴァン オレイニコフ FCアフマトグロズヌイ 26 1 0 0.04
サアベドラ、イグナシオ PFCソチ 11 1 0 0.09
Daniel Utkin ロストフ 24 1 0 0.04
グルレフ、ウラディスラフ ディナモモスクワ 17 1 0 0.06
Kady クラスノダール 26 1 0 0.04
アダモフ、アーセン ゼニト 24 1 0 0.04
トゥガレフ、ロマン ロストフ 7 1 0 0.14
キリル ゴツク FCニジニノヴゴロド 24 1 0 0.04
Kayo クラスノダール 11 1 0 0.09
アレクセイ ミロノフ ロストフ 15 1 0 0.07
Lazar Randjelovic ルビンカザン 20 1 0 0.05
Rodrigo De Souza Prado ゼニト 15 1 0 0.07
Victor Mendez CSKAモスクワ 23 1 0 0.04
ニキータ カッコエフ FCニジニノヴゴロド 24 1 0 0.04
Danil Prutsev スパルタクモスクワ 22 1 0 0.05
モイゼス CSKAモスクワ 24 1 0 0.04
Timur Ayupov ウラル 24 1 0 0.04
ヴラディスラフ サルヴェリー ロコモティフ・モスクワ 14 1 0 0.07
サモシュニコフ、イリーア ロコモティフ・モスクワ 27 1 0 0.04
マラジシュヴィリ、コンスタンティン FCニジニノヴゴロド 11 1 0 0.09
チェルニコフ、アレクサンドル クラスノダール 26 1 0 0.04
Kevin Pina クラスノダール 14 1 0 0.07
ドルゴフ、アレクサンドル ファケルヴォロネジ 9 1 0 0.11
Nichita Mospan ファケルヴォロネジ 27 1 0 0.04
ボグダン ジョシク ルビンカザン 5 1 0 0.20
ユキッチ、アレクサンダル PFCソチ 11 1 0 0.09
Stepan Oganesyan FCオレンブルク 17 1 0 0.06
ヴェラ、ルーカス FCオレンブルク 28 1 0 0.04
フェルナンデス、ロベルト バルティカ・カリーニングラード 28 1 0 0.04
Ilya Vakhaniya ロストフ 27 1 0 0.04
ジョアン バチ クラスノダール 28 1 0 0.04
カミロ FCアフマトグロズヌイ 24 1 0 0.04
イリーア アガポフ CSKAモスクワ 15 1 0 0.07
ケルベン CSKAモスクワ 22 1 0 0.05
ミゲル PFCソチ 22 1 0 0.05
フロレンティン、ガブリエル FCオレンブルク 23 1 0 0.04
アレクサンドロフ、ヴィクトル FCニジニノヴゴロド 23 1 0 0.04
ヤーヤ・アティア アティア・アラー PFCソチ 9 1 0 0.11
Lucas Fasson ロコモティフ・モスクワ 20 1 0 0.05
フランコオロスコ クリリヤソヴェトフ 11 1 0 0.09
Ivan Basic FCオレンブルク 28 1 0 0.04
ザハリャン、アルセン ディナモモスクワ 3 1 0 0.33
コマロフ、イワン ロストフ 15 1 0 0.07
Ugochukvu Ivu ルビンカザン 26 1 0 0.04
ランゴビッチ、アンドレイ ロストフ 20 1 0 0.05
Mohammad Ghorbani FCオレンブルク 10 1 0 0.10
ジョルディ トンプソン FCオレンブルク 10 1 0 0.10
Egor Pogostnov ロコモティフ・モスクワ 4 1 0 0.25
モーゼス ダヴィド コブナン クラスノダール 9 1 0 0.11
Egor Karpitskiy クリリヤソヴェトフ 10 1 0 0.10
ペドロ・エンリケ シウヴァ・ドス・サントス ゼニト 10 1 0 0.10
Ilya Rozhkov ルビンカザン 17 1 0 0.06
Ilya Ishkov ウラル 26 1 0 0.04
Aleksey Batrakov ロコモティフ・モスクワ 4 1 0 0.25
Stanislav Immortal ディナモモスクワ 4 1 0 0.25
Sergey Pryakhin バルティカ・カリーニングラード 17 1 0 0.06
Justin Cuero FCオレンブルク 12 1 1 0.08
Mikhail Ryadno CSKAモスクワ 5 1 0 0.20
Player Team Matches Assists A/M
Maksim Glushenkov ロコモティフ・モスクワ 28 14 0.50
ニコラス ムミ・ンガマル ディナモモスクワ 50 10 0.20
チューカビン、コンスタンチン ディナモモスクワ 29 9 0.31
ウェンデル ゼニト 26 8 0.31
クラウディーニョ ゼニト 29 8 0.28
Abbosbek Fayzullaev CSKAモスクワ 21 7 0.33
Quincy Promes スパルタクモスクワ 17 6 0.35
ソボレフ、アレクサンドル スパルタクモスクワ 26 6 0.23
Jorge Carrascal ディナモモスクワ 22 5 0.23
ベリシャ、バーナード FCアフマトグロズヌイ 25 5 0.20
アントン ミランチュク ロコモティフ・モスクワ 28 5 0.18
ケルベン CSKAモスクワ 22 5 0.23
ディエゴ ラクサール ディナモモスクワ 23 5 0.22
セルゲイ ピニャエフ ロコモティフ・モスクワ 28 5 0.18
オブリャコフ、イヴァン CSKAモスクワ 26 5 0.19
Eduard Sperstian クラスノダール 28 5 0.18
コヴァレフ、ユーリ バルティカ・カリーニングラード 22 4 0.18
ミゲル PFCソチ 22 4 0.18
Jimmy Marin FCオレンブルク 26 4 0.15
ボセリ、フアン FCニジニノヴゴロド 42 4 0.10
ダビラ、ビクター CSKAモスクワ 22 4 0.18
Christopher Martins スパルタクモスクワ 25 4 0.16
ロマン エゾフ クリリヤソヴェトフ 17 4 0.24
エゴール ゴレンコフ ロストフ 29 4 0.14
ラスカゾフ、ニコライ クリリヤソヴェトフ 26 4 0.15
クラマリッチ、マルティン PFCソチ 22 4 0.18
ジョアン バチ クラスノダール 28 4 0.14
Brian Mansilla FCオレンブルク 26 4 0.15
ニコライ カリンスキー FCニジニノヴゴロド 27 4 0.15
John Cordoba クラスノダール 26 4 0.15
Mirlind Daku ルビンカザン 27 4 0.15
Nikita Saltykov クリリヤソヴェトフ 28 4 0.14
Feyttullah Gurluk FCオレンブルク 15 3 0.20
タメルラン ムサエフ CSKAモスクワ 29 3 0.10
ヤーヤ・アティア アティア・アラー PFCソチ 9 3 0.33
Danila Kozlov バルティカ・カリーニングラード 9 3 0.33
Mikhail Ignatov スパルタクモスクワ 24 3 0.12
フョードル スモロフ ディナモモスクワ 24 3 0.12
マントゥアン、グスタヴォ ゼニト 25 3 0.12
マクシム クズミン バルティカ・カリーニングラード 26 3 0.12
Nair Tiknizyan ロコモティフ・モスクワ 22 3 0.14
レオ ゴグリチゼ FCオレンブルク 18 3 0.17
アルテム ジューバ ロコモティフ・モスクワ 21 3 0.14
ザボロトニー、アントン CSKAモスクワ 28 3 0.11
ガレ、ベンジャミン クリリヤソヴェトフ 19 3 0.16
モハマドモヘビ ロストフ 22 3 0.14
カラヴァエフ、ヴィアシェラフ ゼニト 22 3 0.14
フォミン、ダニール ディナモモスクワ 24 3 0.12
キリル シェティニン ロストフ 24 3 0.12
Daniel Utkin ロストフ 24 3 0.12
ヴェラ、ルーカス FCオレンブルク 28 3 0.11
スコピンツェフ、ドミトリ ディナモモスクワ 28 3 0.11
フェドル チャロフ CSKAモスクワ 28 3 0.11
エゴリシェフ、アンドレイ ウラル 24 3 0.12
ダグラスサントス ゼニト 26 3 0.12
Mateo Cassierra ゼニト 27 3 0.11
フェルナンデス、ロベルト バルティカ・カリーニングラード 28 3 0.11
ドミトリ カブトフ ルビンカザン 27 3 0.11
フニオール アロンソ クラスノダール 28 3 0.11
ヴラディスラフ サルヴェリー ロコモティフ・モスクワ 14 2 0.14
アレクサンドル エロヒン ゼニト 17 2 0.12
ロモヴィツキー、アレサンドル ルビンカザン 13 2 0.15
キリル カプレンコ FCオレンブルク 22 2 0.09
ストルミン、アレクセイ PFCソチ 16 2 0.12
Niko Kutateladze FCニジニノヴゴロド 17 2 0.12
ジョルジェヴィッチ、ルカ PFCソチ 11 2 0.18
リサコヴィチ、ヴィタリー バルティカ・カリーニングラード 14 2 0.14
Eric Bicfalvi ウラル 21 2 0.10
カミロフ、ヴラディスラフ FCアフマトグロズヌイ 19 2 0.11
Igor Dmitriev ウラル 25 2 0.08
Ilya Ishkov ウラル 26 2 0.08
イヴァン セルジエフ ゼニト 25 2 0.08
ヴラディスラフ シトフ クリリヤソヴェトフ 23 2 0.09
テオ ボンゴンダ スパルタクモスクワ 24 2 0.08
Timur Ayupov ウラル 24 2 0.08
サモシュニコフ、イリーア ロコモティフ・モスクワ 27 2 0.07
Ilya Rozhkov ルビンカザン 17 2 0.12
Eli Dasa ディナモモスクワ 20 2 0.10
ザイカ、キリル PFCソチ 26 2 0.08
Danil Prutsev スパルタクモスクワ 22 2 0.09
アレクサンドル ゾトフ ルビンカザン 25 2 0.08
グレン ビル クリリヤソヴェトフ 18 2 0.11
ラフマノビッチ、アマル クリリヤソヴェトフ 25 2 0.08
バイラミャン、コレン ロストフ 26 2 0.08
ルスラン マガル ファケルヴォロネジ 26 2 0.08
ビテーロ ディナモモスクワ 22 2 0.09
クルシェビク、ダニール スパルタクモスクワ 24 2 0.08
Sergei Volkov クラスノダール 22 2 0.09
Italo Fernando Assis Goncalves ウラル 23 2 0.09
マルコフ、エフゲニー ファケルヴォロネジ 28 2 0.07
ファビアン バルブエナ ディナモモスクワ 25 2 0.08
Khyzyr Appaev ファケルヴォロネジ 28 2 0.07
Milan Gajic CSKAモスクワ 26 2 0.08
Ilya Vakhaniya ロストフ 27 2 0.07
トドロヴィッチ、ダルコ FCアフマトグロズヌイ 28 2 0.07
ウィルマル バリオス ゼニト 28 2 0.07
グレボフ、ダニル ロストフ 29 2 0.07
Zaim Divanovic FCアフマトグロズヌイ 6 1 0.17
レオンクラッセン スパルタクモスクワ 4 1 0.25
Mykhailo Banyats クラスノダール 18 1 0.06
Ibrogimkhalil Yuldoshev FCニジニノヴゴロド 4 1 0.25
Imran Aznaurov ロストフ 2 1 0.50
Mikhail Ryadno CSKAモスクワ 5 1 0.20
Georgy Zotov クリリヤソヴェトフ 15 1 0.07
バカエフ、ゼリムハン ゼニト 4 1 0.25
ラブチンスキー、ドミトリー ロコモティフ・モスクワ 18 1 0.06
ザハリャン、アルセン ディナモモスクワ 3 1 0.33
Egor Karpitskiy クリリヤソヴェトフ 10 1 0.10
Kirill Glebov CSKAモスクワ 9 1 0.11
クチャエフ、コンスタンティン FCニジニノヴゴロド 20 1 0.05
シャバンハクシャジ、ダーダン ルビンカザン 9 1 0.11
セルジオ コルドーバ PFCソチ 10 1 0.10
クルゴヴォイ、ダニール ゼニト 12 1 0.08
イグナツェフ、イヴァン PFCソチ 12 1 0.08
ティムル スレイマノフ ロコモティフ・モスクワ 28 1 0.04
イオノフ、アレクセイ ウラル 25 1 0.04
ロヴァト、ルーカス FCアフマトグロズヌイ 11 1 0.09
マルケビッチ、ヴラディスラフ ウラル 11 1 0.09
Christian Noboa PFCソチ 11 1 0.09
ビクター モーゼス スパルタクモスクワ 16 1 0.06
ジョアン ビクター クラスノダール 11 1 0.09
ギマラエス、アルトゥールヴィクトル ゼニト 10 1 0.10
シュベッツ、アントン FCアフマトグロズヌイ 18 1 0.06
アルトゥール ゴロヤン バルティカ・カリーニングラード 16 1 0.06
カリン、エフゲニー FCアフマトグロズヌイ 16 1 0.06
マルガソフ、ティモフェイ PFCソチ 20 1 0.05
アレクサンドル ユシン ウラル 13 1 0.08
ウミャロフ、ナイル スパルタクモスクワ 22 1 0.05
オウマール サコ ロストフ 10 1 0.10
パルシウリュク、セルゲイ ディナモモスクワ 14 1 0.07
コムリチェンコ、ニコライ ロストフ 24 1 0.04
コヴァチェフ、スヴェトスラフ FCアフマトグロズヌイ 23 1 0.04
モストボイ、アンドレイ ゼニト 21 1 0.05
レアブチュク、オレグ スパルタクモスクワ 13 1 0.08
ギリェルメ スケッティン ウラル 23 1 0.04
アレクセイ ミロノフ ロストフ 15 1 0.07
ユキッチ、アレクサンダル PFCソチ 11 1 0.09
ロナウド ロストフ 11 1 0.09
Nichita Mospan ファケルヴォロネジ 27 1 0.04
Danila Khotulev FCオレンブルク 13 1 0.08
アレクセイ カシュタノフ ウラル 25 1 0.04
ティクリー、ドミトリ FCニジニノヴゴロド 17 1 0.06
アンジェロ・エンリケス バルティカ・カリーニングラード 25 1 0.04
マクシム シドロフ FCオレンブルク 17 1 0.06
リトビノフ、ルスラン スパルタクモスクワ 23 1 0.04
Sergey Babkin クリリヤソヴェトフ 18 1 0.06
Jesus Medina スパルタクモスクワ 23 1 0.04
Kady クラスノダール 26 1 0.04
マクシム ヴィテュゴフ クリリヤソヴェトフ 21 1 0.05
カラプゾフ、ウラディスラフ FCニジニノヴゴロド 23 1 0.04
バダ、バレンティン ルビンカザン 20 1 0.05
Daniil Denisov スパルタクモスクワ 19 1 0.05
オラクンレ オルセグン クラスノダール 26 1 0.04
イルジン、ウラディミル FCアフマトグロズヌイ 20 1 0.05
シルヤノフ、アレキサンドル ロコモティフ・モスクワ 22 1 0.05
チェルノフ、エフゲニー ロストフ 22 1 0.05
ヴィヤチェスラフ ヤキモフ ファケルヴォロネジ 23 1 0.04
オラザ、ルーカス クラスノダール 24 1 0.04
Luis Chavez ディナモモスクワ 22 1 0.05
Lucas Fasson ロコモティフ・モスクワ 20 1 0.05
Ivan Basic FCオレンブルク 28 1 0.04
ドミトリー ヴォロビェフ FCオレンブルク 23 1 0.04
アダモフ、アーセン FCオレンブルク 24 1 0.04
Roberto Fernandez ディナモモスクワ 21 1 0.05
オシペンコ、マクシム ロストフ 23 1 0.04
Daniel Miskich ウラル 25 1 0.04
ヴァシリ チェロフ ファケルヴォロネジ 24 1 0.04
アレクサンドロフ、ヴィクトル FCニジニノヴゴロド 23 1 0.04
Evgeniy Morozov ロコモティフ・モスクワ 24 1 0.04
ティモレフ、アルチョム FCアフマトグロズヌイ 26 1 0.04
キリル ゴツク FCニジニノヴゴロド 24 1 0.04
エラコヴィッチ、ストラヒニャ ゼニト 26 1 0.04
クラコフ、デニス ウラル 25 1 0.04
Fernando Costanza クリリヤソヴェトフ 25 1 0.04
アレクサンドル ソルダテンコフ クリリヤソヴェトフ 25 1 0.04
ゴルシュコフ、ユーリ クリリヤソヴェトフ 28 1 0.04
ブヤチッチ、イゴール ルビンカザン 27 1 0.04
トロシェツキン、アレクサンドル FCニジニノヴゴロド 27 1 0.04
ニグマトゥリン、アルトゥール FCニジニノヴゴロド 28 1 0.04
イルヌール アルシン ファケルヴォロネジ 28 1 0.04
グリツァエンコ、アレクセイ ルビンカザン 28 1 0.04
サフォノフ、マツヴェイ クラスノダール 29 1 0.03
ジグレフ、イリーア FCニジニノヴゴロド 13 1 0.08
Adolfo Gaich CSKAモスクワ 4 1 0.25
Vladislav Lazarev バルティカ・カリーニングラード 8 1 0.12
Player Team Matches イエローカード イエロー・レッドカード レッドカード
Willian Rocha CSKAモスクワ 23 10 1 1
キリル ゴツク FCニジニノヴゴロド 24 4 1 1
アレクサンドロフ、ヴィクトル FCニジニノヴゴロド 23 4 1 1
クルシェビク、ダニール スパルタクモスクワ 24 7 0 1
ヴィクトル メレキン ロストフ 22 6 0 1
Brian Mansilla FCオレンブルク 26 6 0 1
Milan Gajic CSKAモスクワ 26 3 0 1
ウィルマル バリオス ゼニト 28 3 0 1
トドロヴィッチ、ダルコ FCアフマトグロズヌイ 28 3 0 1
ランゴビッチ、アンドレイ ロストフ 20 2 0 1
エゴリシェフ、アンドレイ ウラル 24 2 0 1
アレクサンドル ソルダテンコフ クリリヤソヴェトフ 25 2 0 1
セルジオ コルドーバ PFCソチ 10 2 0 1
アシュルマトフ、ルスタムジョン ルビンカザン 14 1 0 1
ユーリ ガジンスキー ウラル 7 1 0 1
ディヴィエフ、イゴール CSKAモスクワ 9 1 0 1
ビストロフ、マラト FCアフマトグロズヌイ 3 0 0 1
アルベス、マルセロ PFCソチ 24 2 2 0
Nair Tiknizyan ロコモティフ・モスクワ 22 1 2 0
フロレンティン、ガブリエル FCオレンブルク 23 7 1 0
オラクンレ オルセグン クラスノダール 26 4 1 0
Nicolas Marichal ディナモモスクワ 20 4 1 0
Artyom Karpukas ロコモティフ・モスクワ 22 4 1 0
カリン、エフゲニー FCアフマトグロズヌイ 16 4 1 0
アンドレイ セミョノフ FCアフマトグロズヌイ 18 4 1 0
グレン ビル クリリヤソヴェトフ 18 4 1 0
バビッチ、スルジャン スパルタクモスクワ 17 3 1 0
ギリェルメ スケッティン ウラル 23 3 1 0
Kirill Kravtsov PFCソチ 25 3 1 0
コマロフ、イワン ロストフ 15 2 1 0
トルメナ、ヴィトール クラスノダール 22 1 1 0
Eyad El Askalany ロストフ 4 1 1 0
Italo Fernando Assis Goncalves ウラル 23 1 1 0
アレクセイ カシュタノフ ウラル 25 1 1 0
Sergei Volkov クラスノダール 22 1 1 0
トゥガレフ、ロマン ロストフ 7 1 1 0
ボゼノフ、キリル FCニジニノヴゴロド 5 0 1 0
チェルニコフ、アレクサンドル クラスノダール 26 13 0 0
ペレス、マティアス FCオレンブルク 26 13 0 0
Silvie Begic ウラル 25 10 0 0
Fernando Costanza クリリヤソヴェトフ 25 10 0 0
バリノフ、ドミトリ ロコモティフ・モスクワ 26 9 0 0
バイラミャン、コレン ロストフ 26 8 0 0
モイゼス CSKAモスクワ 24 8 0 0
ティモレフ、アルチョム FCアフマトグロズヌイ 26 8 0 0
エラコヴィッチ、ストラヒニャ ゼニト 26 7 0 0
ウミャロフ、ナイル スパルタクモスクワ 22 7 0 0
ソボレフ、アレクサンドル スパルタクモスクワ 26 7 0 0
ニキータ カッコエフ FCニジニノヴゴロド 24 7 0 0
グリツァエンコ、アレクセイ ルビンカザン 28 7 0 0
イラクリ クヴェクヴェスキリ ファケルヴォロネジ 28 7 0 0
Mirlind Daku ルビンカザン 27 6 0 0
ラフマノビッチ、アマル クリリヤソヴェトフ 25 6 0 0
Roberto Fernandez ディナモモスクワ 21 6 0 0
ママドゥ マイガ FCニジニノヴゴロド 20 6 0 0
シュベッツ、アントン FCアフマトグロズヌイ 18 6 0 0
ファビアン バルブエナ ディナモモスクワ 25 6 0 0
ニコラス ムミ・ンガマル ディナモモスクワ 50 6 0 0
ディエゴ ラクサール ディナモモスクワ 23 6 0 0
ベリシャ、バーナード FCアフマトグロズヌイ 25 6 0 0
Sasa Zdjelar CSKAモスクワ 27 6 0 0
Eduard Sperstian クラスノダール 28 6 0 0
プロキン、ダニラ ロストフ 19 5 0 0
ニコライ カリンスキー FCニジニノヴゴロド 27 5 0 0
クラコフ、デニス ウラル 25 5 0 0
カミロフ、ヴラディスラフ FCアフマトグロズヌイ 19 5 0 0
オウマール サコ ロストフ 10 5 0 0
Evgeniy Morozov ロコモティフ・モスクワ 24 5 0 0
カミロ FCアフマトグロズヌイ 24 5 0 0
ジョアン バチ クラスノダール 28 5 0 0
Maksim Glushenkov ロコモティフ・モスクワ 28 5 0 0
