リトアニア 1リーガ

リトアニア 1リーガ

03/07 00:00 - 11/21 23:59

I Lyga 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FKネプチューナス・クライペダ 5 2 0 13 : 6 17
  2 FKリテリアー 5 1 1 18 : 7 16
  3 BE1 NFA 5 0 1 13 : 4 15
  4 BFAヴィリニュス 4 2 1 10 : 7 14
  5 FKバブルンガス 3 3 1 11 : 9 12
  6 ネヴェジス 4 0 3 8 : 7 12
  7 FKタウラス 2 4 1 8 : 6 10
  8 FKパネヴェジースII 2 3 2 9 : 8 9
  9 FKカウノ・ジャルギリスII 3 0 4 10 : 10 9
  10 ヘゲルマン・リタウエンII 2 2 3 10 : 15 8
  11 FKミニア 1 4 2 3 : 4 7
  12 FKエクラナス・パネヴェジース 1 4 2 10 : 12 7
  13 FK Garliava 1 3 3 2 : 4 6
  14 バンガ・ガルグジュダイII 1 1 5 4 : 12 4
  15 FKアトモスフェラ 1 0 5 4 : 11 3
  16 FA Siauliai B 0 1 6 4 : 15 1
Promotion
Promotion Playoff
Relegation Playoffs
Relegation

I Lyga 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FKリテリアー 3 1 0 10 : 4 10
  2 FKネプチューナス・クライペダ 3 1 0 7 : 3 10
  3 BFAヴィリニュス 3 1 0 7 : 4 10
  4 FKタウラス 2 1 0 6 : 2 7
  5 FKバブルンガス 1 3 0 5 : 4 6
  6 ネヴェジス 2 0 2 3 : 3 6
  7 FKパネヴェジースII 1 2 0 4 : 2 5
  8 FK Garliava 1 1 1 2 : 2 4
  9 BE1 NFA 1 0 0 1 : 0 3
  10 FKアトモスフェラ 1 0 2 3 : 4 3
  11 FKカウノ・ジャルギリスII 1 0 3 4 : 7 3
  12 ヘゲルマン・リタウエンII 1 0 3 4 : 11 3
  13 FKエクラナス・パネヴェジース 0 2 1 5 : 7 2
  14 FKミニア 0 2 2 1 : 3 2
  15 FA Siauliai B 0 1 3 2 : 8 1
  16 バンガ・ガルグジュダイII 0 0 3 2 : 7 0
Promotion Playoff
Promotion
Relegation
Relegation Playoffs

I Lyga 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 BE1 NFA 4 0 1 12 : 4 12
  2 FKネプチューナス・クライペダ 2 1 0 6 : 3 7
  3 FKリテリアー 2 0 1 8 : 3 6
  4 FKカウノ・ジャルギリスII 2 0 1 6 : 3 6
  5 FKバブルンガス 2 0 1 6 : 5 6
  6 ネヴェジス 2 0 1 5 : 4 6
  7 ヘゲルマン・リタウエンII 1 2 0 6 : 4 5
  8 FKミニア 1 2 0 2 : 1 5
  9 FKエクラナス・パネヴェジース 1 2 1 5 : 5 5
  10 BFAヴィリニュス 1 1 1 3 : 3 4
  11 FKパネヴェジースII 1 1 2 5 : 6 4
  12 バンガ・ガルグジュダイII 1 1 2 2 : 5 4
  13 FKタウラス 0 3 1 2 : 4 3
  14 FK Garliava 0 2 2 0 : 2 2
  15 FA Siauliai B 0 0 3 2 : 7 0
  16 FKアトモスフェラ 0 0 3 1 : 7 0
Promotion
Promotion Playoff
Relegation Playoffs
Relegation