オーストラリア NBL1サウス

オーストラリア NBL1サウス

04/03 00:00 - 08/15 23:59

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 ナンアワディング・スペクターズ 5 2 596 : 568 0.714
  2 ノックスレイダーズ 4 2 579 : 485 0.667
  3 エルサム・ワイルドキャッツ 4 2 560 : 475 0.667
  4 バララット・マイナーズ 4 2 576 : 519 0.667
  5 フランクストン・ブルース 4 2 557 : 501 0.667
  6 マウント・ガンビア・パイオニアーズ 4 2 525 : 514 0.667
  7 ケイラーサンダー 5 3 769 : 793 0.625
  8 ホバート・チャージャーズ 4 3 563 : 564 0.571
  9 ダンデノン・レンジャーズ 5 4 748 : 721 0.556
  10 リングウッド・ホークス 5 4 786 : 799 0.556
  11 ウェイバリー・ファルコンズ 4 4 705 : 685 0.500
  12 サンドリンガム・セイバーズ 3 4 658 : 590 0.429
  13 NWタスマニアサンダー 3 4 595 : 633 0.429
  14 メルボルン・タイガース 3 4 557 : 596 0.429
  15 ベンディゴ・ブレイブス 3 4 561 : 611 0.429
  16 ジーロング・スーパーキャッツ 2 3 400 : 412 0.400
  17 ケイシー・キャバリアーズ 2 5 571 : 591 0.286
  18 キルシスコブラス 1 5 462 : 590 0.167
  19 ダイヤモンド・バレー・イーグルス 0 6 484 : 605 0.000
Playoffs

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 エルサム・ワイルドキャッツ 3 0 304 : 207 1.000
  2 フランクストン・ブルース 4 0 406 : 341 1.000
  3 リングウッド・ホークス 3 1 365 : 339 0.750
  4 ケイラーサンダー 3 1 384 : 381 0.750
  5 バララット・マイナーズ 2 1 288 : 248 0.667
  6 ダンデノン・レンジャーズ 2 1 232 : 233 0.667
  7 NWタスマニアサンダー 3 2 415 : 437 0.600
  8 ウェイバリー・ファルコンズ 2 2 341 : 326 0.500
  9 ナンアワディング・スペクターズ 1 1 174 : 169 0.500
  10 ホバート・チャージャーズ 2 2 337 : 333 0.500
  11 ジーロング・スーパーキャッツ 1 1 148 : 152 0.500
  12 マウント・ガンビア・パイオニアーズ 2 2 361 : 372 0.500
  13 ベンディゴ・ブレイブス 1 3 306 : 354 0.250
  14 キルシスコブラス 1 3 338 : 397 0.250
  15 メルボルン・タイガース 1 4 374 : 424 0.200
  16 ノックスレイダーズ 0 0 0 : 0 0.000
  17 ケイシー・キャバリアーズ 0 2 144 : 175 0.000
  18 サンドリンガム・セイバーズ 0 4 330 : 376 0.000
  19 ダイヤモンド・バレー・イーグルス 0 4 337 : 404 0.000
Playoffs

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 サンドリンガム・セイバーズ 3 0 328 : 214 1.000
  2 マウント・ガンビア・パイオニアーズ 2 0 164 : 142 1.000
  3 メルボルン・タイガース 2 0 183 : 172 1.000
  4 ナンアワディング・スペクターズ 4 1 422 : 399 0.800
  5 ノックスレイダーズ 4 2 579 : 485 0.667
  6 バララット・マイナーズ 2 1 288 : 271 0.667
  7 ベンディゴ・ブレイブス 2 1 255 : 257 0.667
  8 ホバート・チャージャーズ 2 1 226 : 231 0.667
  9 ダンデノン・レンジャーズ 3 3 516 : 488 0.500
  10 ウェイバリー・ファルコンズ 2 2 364 : 359 0.500
  11 ケイラーサンダー 2 2 385 : 412 0.500
  12 ケイシー・キャバリアーズ 2 3 427 : 416 0.400
  13 リングウッド・ホークス 2 3 421 : 460 0.400
  14 ジーロング・スーパーキャッツ 1 2 252 : 260 0.333
  15 エルサム・ワイルドキャッツ 1 2 256 : 268 0.333
  16 フランクストン・ブルース 0 2 151 : 160 0.000
  17 NWタスマニアサンダー 0 2 180 : 196 0.000
  18 ダイヤモンド・バレー・イーグルス 0 2 147 : 201 0.000
  19 キルシスコブラス 0 2 124 : 193 0.000
Playoffs