Minor League Baseball

Minor League Baseball

Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 4 15 0.211
  Clearwater Threshers 13 6 0.684
  Dunedin Blue Jays 9 10 0.474
  Fort Myers 7 12 0.368
  Lakeland Flying Tigers 13 6 0.684
  Tampa Tarpons 4 15 0.211

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 10 9 0.526
  Jupiter Hammerheads 13 6 0.684
  Palm Beach Cardinals 13 6 0.684
  St. Lucie Mets 9 10 0.474
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 4 13 0.235
  レーク・エルシノア・ストーム 9 8 0.529
  ランチョクカモンガクエクス 12 5 0.706
  ビーサリアローハイド 8 10 0.444

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 12 5 0.706
  モデストナッツ 13 4 0.765
  サンホーセジャイアンツ 7 11 0.389
  ストックトンポーツ 4 13 0.235
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 8 10 0.444
  Bowling Green Hot Rods 11 8 0.579
  グリーンビルドライブ 6 13 0.316
  ヒーコーリークローデッドス 7 11 0.389
  ロームブレーブス 9 8 0.529
  ウィンストンサレムダッシュ 8 11 0.421

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 9 10 0.474
  ブルックリンサイクロン 10 9 0.526
  ハッツォンバレーレネゲード 11 7 0.611
  Jersey Shore Blueclaws 9 10 0.474
  ウィルミントンブルーロックス 12 7 0.632
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 11 7 0.611
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 14 5 0.737
  Everett Aquasox 6 13 0.316
  Hillsboro Hops 8 11 0.421
  Spokane Indians 13 4 0.765
  Tri-City Dust Devils 7 12 0.368
  Vancouver Canadians 7 10 0.412
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 10 8 0.556
  Cedar Rapids Kernels 9 9 0.500
  Peoria Chiefs 7 12 0.368
  Quad Cities River Bandits 13 6 0.684
  South Bend Cubs 6 13 0.316
  Wisconsin Timber Rattlers 13 6 0.684

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 8 11 0.421
  Fort Wayne TinCaps 8 10 0.444
  Great Lakes Loons 12 7 0.632
  Lake County Captains 9 9 0.500
  Lansing Lugnuts 9 10 0.474
  West Michigan Whitecaps 8 11 0.421
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 13 6 0.684
  Frisco RoughRiders 11 8 0.579
  Amarillo Sod Poodles 7 12 0.368
  Corpus Christi Hooks 5 14 0.263
  サンアントニオミッションス 10 9 0.526

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 10 8 0.556
  Springfield Cardinals 14 4 0.778
  トゥルサドリラース 10 9 0.526
  Northwest Arkansas Naturals 8 11 0.421
  ウィチタ・ウィンドサージ 6 13 0.316
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 10 9 0.526
  ミシシッピブレーブス 6 13 0.316
  モンゴメリービスキッツ 10 9 0.526
  ビロクシ・シャッカーズ 10 9 0.526

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 14 5 0.737
  チャッタヌーガルックアウト 4 14 0.222
  ロケットシティ トラッシュバンダス 11 8 0.579
  テネシースモーキース 10 8 0.556
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 11 7 0.611
  ボウィーベーソックス 10 9 0.526
  アルトーナカーブ 5 13 0.278
  ハーリスバーグセナトース 8 10 0.444
  アクロンラッバーダックス 11 8 0.579
  リッチモンドフライングスクィーレース 10 9 0.526
Playoffs