南アフリカ ナショナル・ディビジョン 1

南アフリカ ナショナル・ディビジョン 1

08/25 00:00 - 05/19 23:59

Championship

  PO Team W D L Goals PTS
  1 マゲシFC 16 8 5 43 : 26 56
  2 プレトリア大学 12 12 5 29 : 21 48
  3 バロカFC 12 10 7 36 : 27 46
  4 JDRスターズ 12 10 7 32 : 28 46
  5 マリッツバーグ・ユナイテッド 11 10 8 36 : 25 43
  6 アピントンシティ 11 10 8 38 : 32 43
  7 キャスリック・スターズFC 11 9 9 46 : 39 42
  8 ハングリー・ライオンズFC 10 9 10 34 : 31 39
  9 オービットカレッジ 11 6 12 30 : 39 39
  10 プレトリアカリーズ 8 10 11 30 : 33 34
  11 ベンダ・フットボール・アカデミー 9 7 13 25 : 32 34
  12 ブラックレパード 10 4 15 29 : 38 34
  13 Marumo Gallants 8 9 12 29 : 36 33
  14 ミルフォードFC 8 7 14 31 : 35 31
  15 NBラ・マシアFC 6 13 10 23 : 31 31
  16 プラチナム・シティ・ローヴァーズ 5 10 14 21 : 39 25
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Championship

  PO Team W D L Goals PTS
  1 アピントンシティ 8 4 2 23 : 12 28
  2 プレトリア大学 8 4 2 18 : 10 28
  3 ブラックレパード 8 3 3 20 : 11 27
  4 バロカFC 7 5 3 24 : 15 26
  5 マリッツバーグ・ユナイテッド 8 1 6 22 : 13 25
  6 JDRスターズ 7 4 3 17 : 13 25
  7 ミルフォードFC 6 5 3 21 : 15 23
  8 マゲシFC 6 5 3 20 : 14 23
  9 Marumo Gallants 6 5 3 17 : 12 23
  10 ハングリー・ライオンズFC 6 5 4 16 : 13 23
  11 キャスリック・スターズFC 5 6 4 28 : 21 21
  12 NBラ・マシアFC 5 5 5 14 : 14 20
  13 オービットカレッジ 5 5 5 14 : 15 20
  14 ベンダ・フットボール・アカデミー 5 4 6 13 : 13 19
  15 プレトリアカリーズ 4 6 5 11 : 16 18
  16 プラチナム・シティ・ローヴァーズ 4 5 5 11 : 16 17
Promotion Playoffs
Promotion
Relegation

Championship

  PO Team W D L Goals PTS
  1 マゲシFC 10 3 2 23 : 12 33
  2 キャスリック・スターズFC 6 3 5 18 : 18 21
  3 JDRスターズ 5 6 4 15 : 15 21
  4 バロカFC 5 5 4 12 : 12 20
  5 プレトリア大学 4 8 3 11 : 11 20
  6 オービットカレッジ 6 1 7 16 : 24 19
  7 マリッツバーグ・ユナイテッド 3 9 2 14 : 12 18
  8 プレトリアカリーズ 4 4 6 19 : 17 16
  9 ハングリー・ライオンズFC 4 4 6 18 : 18 16
  10 アピントンシティ 3 6 6 15 : 20 15
  11 ベンダ・フットボール・アカデミー 4 3 7 12 : 19 15
  12 NBラ・マシアFC 1 8 5 9 : 17 11
  13 Marumo Gallants 2 4 9 12 : 24 10
  14 ミルフォードFC 2 2 11 10 : 20 8
  15 プラチナム・シティ・ローヴァーズ 1 5 9 10 : 23 8
  16 ブラックレパード 2 1 12 9 : 27 7
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation