Date | R | Home vs Away | - |
---|---|---|---|
01/29 04:00 | 29 | バルボラ・クレチコバ/カテリナ・シニアコワ vs 青山 修子/柴原瑛菜 | 6-4,6-3 |
01/27 02:40 | 28 | 青山 修子/柴原瑛菜 vs ココ・ガウフ/ジェシカ・ペグラ | 6-2,7-6 |
01/27 01:00 | 28 | バルボラ・クレチコバ/カテリナ・シニアコワ vs マルタ・コスチュク/ルース | 6-2,6-2 |
01/25 04:50 | 27 | 詹 皓晴(チャン・ハオチン)/楊 釗煊(ヤン・ジャオシュエン) vs ココ・ガウフ/ジェシカ・ペグラ | 1-6,1-6 |
01/25 03:30 | 27 | バルボラ・クレチコバ/カテリナ・シニアコワ vs クラウチェク/シューズ | 6-2,6-3 |
01/25 02:00 | 27 | ストーム・ハンター/エリーゼ・メルテンス vs マルタ・コスチュク/ルース | 6-7,6-2,4-6 |
01/25 01:30 | 27 | 青山 修子/柴原瑛菜 vs ドリード/カリンスカヤ | 6-3,6-3 |
01/24 04:25 | 26 | テレザ・ミハリコバ/アリアクサンドラ・サスノビッチ vs クラウチェク/シューズ | 3-6,1-6 |
01/24 04:20 | 26 | ドリード/カリンスカヤ vs ガブリエラ・ダブロウスキー/ジュリアナ・オルモス | 7-5,6-2 |
01/23 10:45 | 26 | ストーム・ハンター/エリーゼ・メルテンス vs ヴィクトリヤ・ゴルビッチ/モニカ・ニクレスク | 6-2,6-2 |
01/23 08:05 | 26 | バルボラ・クレチコバ/カテリナ・シニアコワ vs オクサナ・カラシニコバ/アリシア・パークス | 6-0,6-3 |
01/23 07:00 | 26 | マルタ・コスチュク/ルース vs ミリアム・コロジエホワ/マルケータ・ヴォンドロショーヴァ | 6-3,6-4 |
全豪オープン(ぜんごうオープン、英語:Australian Open)は、毎年1月後半にオーストラリアのメルボルンで開催されるテニスの4大国際大会の一つである。主催および運営はテニス・オーストラリアが行う。