マチアス・ブルグ @ チャレンジャー・カンペール

DateRHome v Away-
01/26 11:55 27 [261] マッテオ・マルティノ v マチアス・ブルグ [272] 6-3,7-6
01/25 13:30 26 [272] マチアス・ブルグ v ビリー・ハリス [199] 4-6,7-6,6-3
01/24 17:05 25 [272] マチアス・ブルグ v ハイス・ブラウウェルス [152] 7-6,6-4
01/23 12:20 19 [272] マチアス・ブルグ v トリスタン・ラマジン [302] 2-6,6-1,6-2
01/22 14:20 14 マチアス・ブルグ v ペトル バー・ビリュコフ 7-6,6-4
01/23 11:05 14 [322] ユリセス・ブランチング v マチアス・ブルグ [428] 7-6,6-4
01/25 13:55 25 [138] バセク・ポシュピシル v マチアス・ブルグ [211] 6-3,4-6,6-4
02/03 11:00 25 [213] マチアス・ブルグ v ルカシュ・ラツコ [200] 2-6,2-6
02/01 11:20 19 [213] マチアス・ブルグ v ユーゴ・グレニエ [242] 4-6,7-6,6-2
01/28 17:25 26 [214] マチアス・ブルグ v セバスチャン・コルダ [103] 7-5,6-7,4-6
01/26 11:30 25 [214] マチアス・ブルグ v ルカシュ・ロソル [196] 7-6,6-4
02/01 13:20 28 [201] マキシム・ジャンビエ v マチアス・ブルグ [243] 6-4,5-7,6-4
01/31 17:55 27 [243] マチアス・ブルグ v マティアス・バッキンジャー [213] 6-4,6-4
01/30 11:45 26 [197] エンゾ・クアコ v マチアス・ブルグ [243] 1-6,6-4,4-6
01/28 15:40 25 [362] トーマス・マチャク v マチアス・ブルグ [243] 6-7,4-6
02/02 13:00 28 [155] グレゴワール・バレール v マチアス・ブルグ [272] 6-4,6-4
02/01 13:55 27 [272] マチアス・ブルグ v マティアス・バッキンジャー [144] 4-6,6-3,6-2
01/31 10:00 26 [319] パベル・コトフ v マチアス・ブルグ [272] 5-7,4-6
01/29 12:45 25 [272] マチアス・ブルグ v イゴール・ゲラシモフ [161] 2-6,6-2,6-4
01/28 10:50 24 [272] マチアス・ブルグ v オルテガ・オルメド,ロベルト [287] 4-6,7-6,6-4
01/30 15:10 25 マチアス・ブルグ v クエンティン・ハリーズ 3-6,4-6
02/02 16:10 26 トリスタン・ラマジン v マチアス・ブルグ 6-2,6-1
02/01 18:15 25 マチアス・ブルグ v グレゴワール・ジャック 7-6,6-2
02/01 17:00 25 マチアス・ブルグ v ジェレミー・シャルディー Cancelled

Teams

ルカシュ・ラツコ アレクセイ・ヴァトゥーチン ピエール=ユグ・エルベール リュカ・プイユ アンドレイ・ルブレフ セルジー・スタホフスキー アンデラ・アルナボルディ ダニエル・エバンス デニス・ノバック ステファノ・ナポリターノ ヴィット・コプリヴァ セム・イルケル アドリアン・マナリノ アンドレイ クズネツォフ ロマン・サフィウリン ウラドジミール・イグナティック マクシミリアン ・マーテラー ブランズ,ダニエル マルコ・トルンヘリティ マーク ミーシャ・ズベレフ ハウメ・ムナル ケニー・デ・シェッパー ヴィクトル・ジュラソヴィッチ セバスチャン・オフナー イェジ・ヤノヴィッツ ビリー・ハリス アントワーヌ・エスコフィエ ガルシア・ロペス,ギジェルモ ダスティン ブラウン マルティン・クリザン ユーリ・ロディオノフ ボルツ,セバシティエン ニノ・セルダルシック ジョー Benneteau, Julien カレン・ハチャノフ ヤロスラフ・ポスピシル Youzhny, Mikhail ダルシス,スティーヴ ファビアン・ルブール オジェダ・ララ,リカルド ジェレミー・ジャン エリアス エリアス・イマー アンドレア アンドレア・ペッレグリーノ アレックス・モルカン マキシム・ハモウ ダニエル 太郎 マイケル・モー Tabatruong, Maxime