CAアテナス・モンテビデオ @ ウルグアイ メトロリーグ

DateRHome v Away-
09/13 21:00 1 CAアテナス・モンテビデオ v ユニオン・アトレティカ L DBFA
09/05 23:30 7 タバレ v CAアテナス・モンテビデオ L DBFA
09/04 23:30 6 CAアテナス・モンテビデオ v ウェルカム L DBFA
08/31 23:30 5 [8] アテナス v ララナーガ [7] W 94-60
08/29 23:30 4 [1] ウルンダイ・ウニベルシタリオ v アテナス [8] L 103-99
08/24 23:00 3 [8] CAアテナス・モンテビデオ v キャピトル [7] L 75-90
08/21 23:30 2 [6] サヤゴ v アテナス [8] L 97-80
08/18 23:30 1 [8] アテナス v オリンピア [2] L 81-102
08/11 23:30 1 CAアテナス・モンテビデオ v オリンピア - Postponed
08/08 23:15 14 [7] ユニオン・アトレティカ v アテナス [8] W 64-71
08/04 23:15 15 [14] Verdirrojo v CAアテナス・モンテビデオ [8] W 74-84
08/01 23:30 14 [8] アテナス v オリンピア [2] W 82-69
07/28 23:30 13 [6] ララナーガ v アテナス [7] L 85-66
07/21 23:30 12 [12] コロン v アテナス [10] W 82-93
07/17 23:30 11 [9] アテナス v タバレ [2] L 72-74
07/14 23:30 10 [8] キャピトル v アテナス [9] L 88-79
07/10 23:30 9 [8] アテナス v ミラマー [15] W 72-71
07/06 23:15 8 [9] オリボル・マンディアル v アテナス [12] W 56-82
07/03 23:30 7 [13] アテナス v 8月25日 [12] W 83-62
06/30 23:15 6 [9] ユニオン・アトレティカ v アテナス [12] L 99-75
06/22 23:30 5 [11] アテナス v ストッコルモ [5] W 83-78
06/20 00:00 4 [13] ウェルカム v CAアテナス・モンテビデオ [8] L 98-95
06/15 23:30 3 [8] アテナス v サヤゴ [4] L 75-85
06/12 23:30 2 [16] ラゴマール v アテナス [12] W 82-89
06/08 23:45 1 CAアテナス・モンテビデオ v ウルンダイ・ウニベルシタリオ L 78-89
09/04 23:30 - ミラマー v アテナス L 95-71
09/01 23:30 - アテナス v キャピトル L 87-113
08/23 23:30 - サヤゴ v アテナス W 68-69
08/22 00:15 - Verdirrojo v アテナス W 82-85
08/20 00:15 - アテナス v マルヌ W 107-85