チャレンジャー・バーニー | 02/02 23:00 | 27 | [490] トーマス・ファンカット v 清水 悠太 [398] | 4-6,1-6 | |
チャレンジャー・バーニー | 01/31 23:00 | 26 | [490] トーマス・ファンカット v 羽澤 慎治 [305] | 4-6,6-3,6-3 | |
チャレンジャー・バーニー | 01/30 03:40 | 25 | [302] 内山 靖崇 v トーマス・ファンカット [496] | 6-3,6-7,5-7 | |
ITF M15ジャカルタ | 01/25 05:30 | 25 | ユッタナ・チャローンポン v トーマス・ファンカット | Retired | |
ITF M15ジャカルタ | 01/21 03:00 | 26 | トーマス・ファンカット v ブランドン ウォーキン | CANC | |
ITF M15ジャカルタ | 01/21 02:30 | 28 | トーマス・ファンカット v シドハース・ラワット | 6-2,6-7,3-6 | |
ITF M15ジャカルタ | 01/20 02:00 | 27 | トーマス・ファンカット v シン・サンフイ | 3-6,6-4,6-3 | |
ITF M15ジャカルタ | 01/19 02:30 | 26 | トーマス・ファンカット v Yunseok Jang | 5-7,6-3,6-2 | |
ITF M15ジャカルタ | 01/18 02:00 | 25 | トーマス・ファンカット v デレク ファム | 7-5,6-2 | |
チャレンジャー・ヌメア | 01/04 02:25 | 26 | [85] クリスティアン・ガリン v トーマス・ファンカット [375] | 6-3,6-3 | |
チャレンジャー・ヌメア | 01/02 07:40 | 25 | [252] ホン・ソンチャン v トーマス・ファンカット [375] | 4-6,6-3,3-6 | |
ITF M15タウランガ | 12/19 21:00 | 25 | トーマス・ファンカット v ジェイク・ディレイニー | Retired |
Thomas Fancutt (born 25 February 1995) is an Australian tennis player.
Fancutt has a career high ATP singles ranking of 491 achieved on 28 January 2019. He also has a career high ATP doubles ranking of 276 achieved on 2 December 2018.
Fancutt made his ATP main draw debut at the 2021 Great Ocean Road Open, where he was an alternate into the singles main draw.