Date | R | Home vs Away | - |
---|---|---|---|
01/28 12:00 | 29 | リンキー・ヒジカタ/ジェイソン・クブラー vs ユーゴ・ニス/ヤン・ジェリンスキ | 6-4,7-6 |
01/26 04:05 | 28 | リンキー・ヒジカタ/ジェイソン・クブラー vs マルセル・グラノリェルス/オラシオ・セバジョス | 6-4,6-2 |
01/26 02:00 | 28 | ジェレミー・シャルディー/カベル・マーティン vs ユーゴ・ニス/ヤン・ジェリンスキ | 3-6,7-5,2-6 |
01/25 04:50 | 27 | ウェスリー・クールホフ/ニール・スクプスキー vs リンキー・ヒジカタ/ジェイソン・クブラー | 3-6,1-6 |
01/25 02:00 | 27 | ミーズ/ジョン・ピアース vs マルセル・グラノリェルス/オラシオ・セバジョス | 4-6,7-6,2-6 |
01/24 04:35 | 27 | ジェレミー・シャルディー/カベル・マーティン vs マルセロ・アレバロ/ジャン | 6-3,2-6,7-6 |
01/24 01:30 | 27 | バンジャマン・ボンジー/アーサー・リンダークネッシュ vs ユーゴ・ニス/ヤン・ジェリンスキ | 1-6,4-6 |
01/23 05:00 | 26 | ボルト/ルーク・サビル vs ミーズ/ジョン・ピアース | 0-6,3-6 |
01/23 04:15 | 26 | ジェレミー・シャルディー/カベル・マーティン vs イジー・レヘチカ/アレックス・モルカン | 7-6,6-3 |
01/23 04:00 | 26 | トミスラフ・ブルキッチ/ゴンサロ・エスコバール vs リンキー・ヒジカタ/ジェイソン・クブラー | 6-1,6-7,4-6 |
01/23 03:45 | 26 | ユーゴ・ニス/ヤン・ジェリンスキ vs ラジーブ・ラム/ジョー・ソールズベリー | 6-7,7-6,6-2 |
01/23 03:00 | 26 | バンジャマン・ボンジー/アーサー・リンダークネッシュ vs フアン・S・カバル/ロベルト・ファラ | 7-6,6-7,6-2 |
全豪オープン(ぜんごうオープン、英語:Australian Open)は、毎年1月後半にオーストラリアのメルボルンで開催されるテニスの4大国際大会の一つである。主催および運営はテニス・オーストラリアが行う。