Date | R | Home vs Away | - |
---|---|---|---|
01/29 07:30 | 1 | ジョナタン・クリスティ vs チコ・オーラ ドワイ・ウォードーヨ | 2-0 |
01/28 05:20 | 2 | チコ・オーラ ドワイ・ウォードーヨ vs 伍 家朗(フー・ジアラオ・アンガス) | 2-1 |
01/28 04:20 | 2 | 石 宇奇(シー・ユーチー) vs ジョナタン・クリスティ | 1-2 |
01/27 08:20 | 3 | 常山 幹太 vs 伍 家朗(フー・ジアラオ・アンガス) | 0-2 |
01/27 08:00 | 3 | ブライアン ヤン vs チコ・オーラ ドワイ・ウォードーヨ | 0-2 |
01/27 06:00 | 3 | ジョナタン・クリスティ vs ラクシャ・セン | 2-1 |
01/27 06:00 | 3 | Guang Zu Lu vs 石 宇奇(シー・ユーチー) | 0-2 |
01/26 06:00 | 4 | 伍 家朗(フー・ジアラオ・アンガス) vs 李 梓嘉(リー・ズージア) | 2-1 |
01/26 05:20 | 4 | アナス アントンセン vs 常山 幹太 | 0-2 |
01/26 04:00 | 4 | ジョナタン・クリスティ vs シェーザー・ヒレン・ルスタビト | 2-0 |
01/26 03:40 | 4 | チコ・オーラ ドワイ・ウォードーヨ vs 骆 建佑(ルー・チンヨ) | 2-0 |
01/26 03:00 | 4 | アントニー・シニスカ ギンティング vs 石 宇奇(シー・ユーチー) | 0-2 |
The Indonesia Masters is an international badminton tournament in BWF World Tour Super 500 (Super 750 in 2021). Formerly known as the Indonesia Open Grand Prix Gold, it was first held in 2010 in Samarinda, East Kalimantan, and change its venue in different cities every year. The tournament categorized as BWF Grand Prix Gold event, and offered total prize money of US$120,000. The tournament changed its title to Indonesian Masters in 2014. Since 2018 it is held at the Istora Gelora Bung Karno in Jakarta and offers prize money of US$350,000. In 2021, the tournament got upgraded from a Super 500 to a Super 750.